БУ труба |
БУ балка |
Б/У металл |
Пескоструйная обработка металла |
Снятие фаски с труб |
БУ металл — представлен бывшим в употреблении сортаментом листового, трубного, сортового проката. Металлоизделия для вторичного использования не теряют своих технических характеристик, а применение такого проката в возведении других объектов значительно снижает их стоимость.
Компания БЕТАЛЛ, являясь прямым поставщиком, поставляет б/у металлопрокат оптом по цене за тонну и за метр квадратный. Возможно изготовление деталей под заказ по индивидуальным замерам. Производство позволяет создавать элементы любой конфигурации и габаритов, согласно требованиям ГОСТ.
Цены на БУ металл
Наименование | Сфера использования | Наружная поверхность | Цена с НДС, руб./т. |
---|---|---|---|
57х3.0 э/с | лежалая | лежалая | 33200 |
60х5.0 б.ш. | нефть | чистая | 23800 |
60х5.0 б.ш. | нефть | чистая | 23800 |
73х5.5 б.ш. | нефть | чистая | 15700 |
73х5.5 б.ш. | нефть | чистая | 20800 |
76х3.5 э/с | лежалая | лежалая | 35200 |
89х3.5 п.ш. | пар | чистая | 24900 |
89х4.0 э/с | лежалая | лежалая | 35200 |
89х4.0 п.ш. | не рабочая | лежалая | 30800 |
89х6.0 б.ш. | лежалая | лежалая | 33200 |
89х6.0 б.ш. | вода | пленка | 24300 |
89х6.5 б.ш. | нефть | чистая | 23800 |
114х5.0 п.ш. | вода | чистая | 15700 |
114х7.0 п.ш. | вода | чистая | 22300 |
114х8.0 п.ш. | вода | битум | 23200 |
114х8.0 б.ш. | вода | пленка | 22300 |
114х9.5 б.ш. | вода | пленка | 21300 |
114х10.0 б.ш. | вода | пленка | 21300 |
133х4.5 э/с | лежалая | лежалая | 35200 |
133х4.5 б.ш. | металлоконструкции | серебрянка | 23800 |
140х4.0 п.ш. | металлоконструкции | серебрянка | 23300 |
140х4.5 п.ш. | газоконденсат | пленка | 22300 |
159х4.0 э/с | лежалая | лежалая | 35200 |
159х4.5 п.ш. | пар | чистая | 24700 |
159х4.5 п.ш. | не рабочая | лежалая | 30800 |
159х5.0 б.ш. | лежалая | лежалая | 33200 |
159х5.0 п.ш. | пар | пленка | 17700 |
159х5.0 п.ш. | нефть | пленка | 23700 |
159х5.0 п.ш. | нефть | пленка | 23700 |
159х5.0 п.ш. | вода | битум | 19000 |
159х5.0 п.ш. | газоконденсат | битум | 23700 |
159х5.0 п.ш. | пар | краска | 23700 |
168х6.0 п.ш. | пар | краска | 23200 |
168х8.0 б.ш. | вода | чистая | 22300 |
168х8.0 б.ш. | газ | остатки битума | 22700 |
168х9.5 п.ш. | вода | битум | 23200 |
168х10.0 б.ш. | чистая | лежалая | 30200 |
219х5.5 п.ш. | пар | чистая | 30700 |
219х7.0 п.ш. | пар | краска | 31700 |
219х7.5 б.ш. | нефть | битум | 30700 |
219х7.5 п.ш. | нефть | земля | 18120 |
219х8.0 п.ш. | нефть | пленка | 31700 |
219х8.0 п.ш. | чистая | краска | 30700 |
219х8.0 п.ш. | пар | чистая | 30700 |
219х8.5 б.ш. | солярка | битум | 31700 |
219х10.0 п.ш. | нефть | пленка/пластик | 31200 |
273х5.0 с.ш. | нефть | пленка | 24200 |
273х5.5 п.ш. | вода | чистая | 24700 |
273х6.0 п.ш. | лежалая | лежалая | 33200 |
273х6.0 п.ш. | не рабочая | лежалая | 30800 |
273х6.0 п.ш. | чистая | остатки краски | 24700 |
273х7.0 п.ш. | вода | чистая | 25200 |
273х7.0 п.ш. | солярка | пленка | 11825 |
273х7.0 п.ш. | солярка | пленка | 24300 |
273х7.5 п.ш. | пар | краска | 24200 |
273х8.0 б.ш. | вода | битум | 22300 |
273х10.0 б.ш. | вода | чистая | 24700 |
273х10.0 б.ш. | лежалая | лежалая | 33200 |
273х10.0 б.ш. | нефть | чистая | 19410 |
273х10.0 п.ш. | пар | чистая | 24700 |
273х8.0 п.ш. | вода | чистая | 23900 |
273х8.0 п.ш. | не рабочая | лежалая | 30800 |
273х9.0 п.ш. | чистая | краска | 25700 |
273х9.5 б.ш. | чистая | восстановленная с фасками | 33200 |
325х6.0 п.ш. | нефть | пленка | 26200 |
325х6.0 п.ш. | пар | краска | 28200 |
325х6.0 с.ш. | вода | битум | 25700 |
325х6.0 п.ш. | нефть | пленка | 26900 |
325х7.0 п.ш. | вода | земля | 28200 |
325х7.0 п.ш. | вода | чистая | 28200 |
325х7.0 п.ш. | пар | краска | 28200 |
325х7.0 п.ш. | вода | цемент/битум | 24200 |
325х7.5 п.ш. | пар | чистая | 28200 |
325х7.5 п.ш. | вода | чистая | 23700 |
325х7.5 б.ш. | вода | чистая | 24700 |
325х8.0 п.ш. | вода | битум | 28700 |
325х8.0 п.ш. | вода | битум | 27200 |
325х8.0 п.ш. | пар | чистая | 28700 |
325х8.5 б.ш. | газоконденсат | битум | 25300 |
325х9.0 п.ш. | вода | битум | 26700 |
325х9.0 п.ш. | вода | чистая | 27200 |
325х9.0 б.ш. | вода | битум | 28200 |
325х9.0 б.ш. | вода | битум | 25200 |
325х9.0 б.ш. | вода | битум | 20685 |
325х9.0 б.ш. | нефть | битум | 26700 |
325х9.0 б.ш. | вода | земля | 20700 |
325х9.5 б.ш. | пар | чистая/короззия | 28200 |
325х9.5 б.ш. | вода | чистая | 28200 |
325х10.0 б.ш. | обоженка | битум | 25800 |
377х10.0 б.ш. | нефть | битум | 25700 |
377х8.0 б.ш. | чистая | чистая | 22700 |
377х9.0 б.ш. | пар | чистая | 26000 |
377х9.5 п.ш. | пар | чистая | 26000 |
377х10.0 б.ш. | вода | чистая | 25700 |
377х10.0 б.ш. | вода | битум | 25200 |
377х10.0 б.ш. | пар | восстановленная | 29200 |
426х5.0 п.ш. | вода | остатки бетона/чистая | 29200 |
426х7.0 с.ш. | чистая | земля | 27700 |
426х10.0 п.ш. | вода | чистая | 28200 |
426х11.0 б.ш. | пар | чистая | 28200 |
426х12.0 б.ш. | вода | чистая | 30200 |
480х9.0 п.ш. | пар | чистая | 28200 |
529х8.5 б.ш. | газоконденсат | битум | 16400 |
530х6.0 п.ш. | пар | чистая/короззия | 23200 |
530х7.0 п.ш. | пар | чистая | 21700 |
530х7.0 п.ш. | пар | остатки бетона/чистая | 23300 |
530х7.0 э/с | лежалая | лежалая | 33200 |
530х7.0 с.ш. | пар | чистая | 23200 |
530х7.0 п.ш. | пар | чистая/короззия | 23200 |
530х7.0 п.ш. | вода | битум | 22300 |
530х7.0 п.ш. | вода | пленка | 22200 |
530х7.0 п.ш. | вода | пленка | 22700 |
530х7.0 п.ш. | пар | чистая | 22700 |
530х7.0 п.ш. | вода | чистая | 23200 |
530х7.0 п.ш. | вода | битум | 22700 |
530х7.5 п.ш. | пар | остатки бетона/чистая | 23300 |
530х7.5 п.ш. | вода | битум/пленка | 23200 |
530х8.0 п.ш. | вода | битум | 22900 |
530х8.0 п.ш. | пар | остатки изоляции | 21800 |
530х8.0 э/с | лежалая | лежалая | 33200 |
530х8.0 п.ш. | пар | чистая | 23300 |
530х8.0 п.ш. | остатки нефтепродуктов | чистая | 26200 |
530х8.0 п.ш. | пар | чистая | 21700 |
530х8.0 п.ш. | нефть | пленка | 22700 |
530х8.0 с.ш. | вода | битум | 21700 |
530х8.0 п.ш. | пар | краска | 22700 |
530х8.0 п.ш. | вода | пленка | 22200 |
530х8.0 п.ш. | нефть | битум | 22800 |
530х8.0 п.ш. | остатки нефтепродуктов | чистая | 23300 |
530х8.0 п.ш. | вода | серебрянка | 22700 |
530х8.0 п.ш. | вода | чистая | 23200 |
530х8.0 п.ш. | вода | битум | 20800 |
530х8.5 п.ш. | пар | чистая/короззия | 23200 |
530х9.0 п.ш. | пар | чистая | 21700 |
530х9.0 п.ш. | вода | пленка | 21200 |
630х6.0 с.ш. | вода | битум | 24200 |
630х6.0 с.ш. | вода | битум | 10700 |
630х6.0 с.ш. | вода | битум | 19700 |
630х6.5 с.ш. | вода | пленка | 24300 |
630х6.5 п.ш. | вода | битум | 17770 |
630х7.0 с.ш. | вода | битум | 24300 |
630х7.0 п.ш. | вода | чистая | 25300 |
630х7.5 с.ш. | вода | чистая | 26300 |
630х7.5 п.ш. | пар | чистая | 32200 |
630х7.5 с.ш. | вода | битум | 24200 |
630х7.5 п.ш. | нефть | битум | 26300 |
630х7.5 с.ш. | вода | битум | 24300 |
630х8.0 с.ш. | вода | битум | 20685 |
630х8.0 с.ш. | вода | битум/пленка | 24300 |
630х8.0 с.ш. | вода | битум | 19300 |
630х8.0 с.ш. | вода | чистая | 26800 |
630х8.0 с.ш. | вода | битум | 25200 |
630х8.0 с.ш. | вода | восстановленная | 26200 |
630х9.0 п.ш. | нефть | пленка | 28300 |
630х9.5 п.ш. | вода | битум | 29200 |
720х8.0 п.ш. | нефть | пленка | 22200 |
720х8.0 п.ш. | вода | чистая | 24200 |
720х8.0 п.ш. | нефть | битум | 21800 |
720х8.0 п.ш. | газ | битум | 22800 |
720х8.0 п.ш. | не рабочая | лежалая | 35800 |
720х8.0 п.ш. | газ | остатки пленки | 23200 |
720х8.0 п.ш. | пар | пленка | 22800 |
720х8.0 п.ш. | вода | чистая | 23200 |
720х8.0 п.ш. | вода | чистая | 21800 |
720х8.5 б.ш. | металлоконструкции | остатки бетона/чистая | 21800 |
720х8.5 п.ш. | вода | чистая | 22300 |
720х9.0 п.ш. | пар | остатки стекловаты | 22800 |
720х9.0 п.ш. | газ | битум | 21800 |
720х9.0 б.ш. | металлоконструкции | чистая | 22300 |
720х9.0 б.ш. | газ | чистая | 22300 |
720х10.0 б.ш. | газ | пленка/пластик | 23700 |
720х10.0 б.ш. | пар | бетон | 21800 |
720х10.0 б.ш. | металлоконструкции | чистая | 22300 |
720х10.0 б.ш. | чистая | чистая | 25800 |
720х10.0 п.ш. | металлоконструкции | остатки бетона/чистая | 21800 |
720х10.0 б.ш. | нефть | чистая | 22300 |
720х11.0 п.ш. | металлоконструкции | остатки бетона/чистая | 21800 |
720х12.5 б.ш. | металлоконструкции | остатки бетона/чистая | 21800 |
720х9.0 п.ш. | металлоконструкции | остатки бетона/чистая | 21800 |
720х9.5 б.ш. | металлоконструкции | остатки бетона/чистая | 21800 |
720х9.5 п.ш. | вода | чистая | 22800 |
820х8.0 п.ш. | газ | битум | 22800 |
820х8.5 п.ш. | вода | чистая | 23800 |
820х8.5 п.ш. | чистая | битум | 22800 |
820х8.5 п.ш. | газ | остатки изоляции | 23800 |
820х9.0 п.ш. | пар | чистая | 23800 |
820х9.0 п.ш. | вода | чистая | 22300 |
820х9.0 п.ш. | газ | битум | 22800 |
820х11.0 п.ш. | чистая | восстановленная | 23300 |
920х8.0 п.ш. | вода | чистая | 26300 |
920х8.0 п.ш. | вода | чистая | 33800 |
1020х9.0 п.ш. | газ | пленка | 16400 |
1020х9.0 п.ш. | вода | чистая | 23200 |
1020х10.0 п.ш. | вода | чистая | 22200 |
1020х11.0 п.ш. | газ | остатки изоляции | 18800 |
1020х11.0 п.ш. | газ | чистая | 18800 |
1020х11.5 п.ш. | газоконденсат | пленка | 20200 |
1020х11.5 п.ш. | газоконденсат | чистая | 17700 |
1020х11.5 п.ш. | газоконденсат | пленка | 20450 |
1020х12.0 п.ш. | газ | остатки изоляции | 18800 |
1020х12.0 п.ш. | вода | битум | 22200 |
1020х12.0 п.ш. | газ | чистая | 18800 |
1020х12.5 п.ш. | газ | битум | 20200 |
1020х12.5 п.ш. | газ | чистая | 18800 |
1020х14.0 п.ш. | чистая | чистая | 20300 |
1220х11.0 п.ш. | газ | чистая | 19300 |
1220х11.5 п.ш. | промытая нефть | пленка | 21700 |
1220х11.5 п.ш. | чистая | восстановленная | 24700 |
42х3.0 э/с | лежалая | лежалая | 35200 |
48х4.0 э/с | лежалая | лежалая | 35200 |
1220х11.5 п.ш. | промытая нефть | чистая | 22700 |
1220х11.5 п.ш. | промытая нефть | пленка | 21700 |
1220х12.0 п.ш. | газ | чистая | 19300 |
1220х12.0 п.ш. | нефть | остатки изоляции (Битум) | 19300 |
1220х12.0 п.ш. | промытая нефть | пленка | 22000 |
1420х15.7 п.ш. | газ | чистая | 20300 |
1420х16.5 п.ш. | газ | чистая | 19800 |
Прочие изделия б/у | Состояние | Цена с НДС, руб./т. |
Отводы, переходы, тройники D 530 до 1620мм | Изготовление под заказ, по ТУ | Расчет индивидуальный |
Металлопрокат б/у | Состояние | Цена с НДС, руб./т. |
Арматура лежалая А3 10-22мм | Немер от 4-11.7м | 28200 |
Балка б/у 10-22 | Хорошее. дл. От 5м | 26200 |
Балка лежалая 14-22 | Хорошее, немер. От 6м | 36200 |
Балка леж. и новая 24-60 | Хорошее | 40200 |
Балка б/у 24-60 | Хорошее. дл. От 5м | 28200 |
Балка сварная - 50Б1; 55Б1; 60Б1 | Изготовление по ТУ | 34200 |
Балка 45 новая | Ст. 09Г2С - АзовстальPB120007 PB120011 | 40200 |
Лист б/у 8-14мм | Хорошее. дл. От 5м | 24200 |
Уголок б/у 40-160 | Хорошее. дл. От 2м | 20200 |
Уголок лежалый 40-160 | Хорошее. дл. От 5м | 26200 |
Отводы б/у | Хорошее 219-1020 в ассортименте | 60200 |
Отводы лежалые | 159-1220 | 100200 |
Отводы переходы тройники лежалые | В ассортименте 159-630 | 120200 |
Труба проф. лежалая | От 20х20-120х80 , L – от 5м | 26200 |
Труба проф б/у | хорошее, L – от 5м | 22200 |
Швеллер б/у 10-40 | Хорошее длинна от 4м | 22200 |
Швеллер 5-40 | Лежалый | 28200 |
Шпунт ларсена Л5 | Лежалый 12м | 33200 |
Шпунт ларсена Л5 | Новый 12м | 40200 |
В прайс-листе указана ориентировочная стоимость. Позвоните по телефонам , чтобы уточнить актуальность цены и остатков, заказать продукцию с сертификатами производителей.
Когда можно применять бу металл?
Продукция применяется в отраслях:
- архитектуре и строительстве;
- нефтехимической и химической промышленности;
- электроэнергетике;
- домашнем хозяйстве.
Для оформления онлайн-заказа через сайт, свяжитесь с консультантом через форму обратной связи
Подготовка бу металла к продаже
Процесс состоит из нескольких этапов:
- Входной контроль включает проверку на прочность, наличие коррозийных отметин, трещин и других повреждений.
- Механическая очистка заключается в удалении остатков изоляции, защитной поверхности, возможно применение термообработки.
- Пескоструйная обработка – зачистка внешней и внутренней сторон изделия специальным аппаратом.
- Выравнивание кромок — процедура требуется для устранения последствий грубого, неправильного демонтажа.
- Выходной контроль качества.
Основу нашего ассортимента составляют только проверенные конструкции, прошедшие тщательную проверку и подготовку к повторной эксплуатации.
Технические характеристики металлопроката бу
Перед покупкой, необходимо убедиться в:
- Соответствии размеров, формы, веса и других параметров.
- Отсутствии следов коррозии, искривлений, механических повреждениях .
- Виде исходного сырья (марка стали, цветнойчерный металл, алюминий, нержавейка) и способе его обработки (стоит отдать предпочтение холоднокатаным элементам ввиду их большей надежности и долговечности).
- Способе демонтажа — от правильности и качества разборки зависит надежность и безопасность повторной эксплуатации.
Особенности металлопроката бу
Бу металлоизделия часто путают с лежалой металлопродукцией, которая не была использована. Такой статус конструкция приобретает после нахождения на складе 2-3 года.
Если качества вторичного металла зависят от способа его демонтажа и степени обработки, то на характеристики лежалой продукции влияют условия ее сберегания на складе.
Несмотря на тщательную обработку и очищение, срок эксплуатации конструкций бу меньше срока возможного использования лежалых или новых элементов.
Хранение и транспортировка металлопроката бу
Осуществляются поставки проката с разным размером, диаметром и др. параметрами.
Продукция хранится на закрытых складах или под навесом, с обязательной маркировкой, содержащей информацию качестве стали, состоянии изделия.
Продажа и доставка на объект в Москве и Московской области осуществляется с использованием собственного автомобильного транспорта, железнодорожным транспортом. Возможен самовывоз со склада в Домодедово.
Как купить б/у металл
заказаУточните наличие и цену по телефону или на сайте (через форму обратной связи). Сделайте заказ, после чего мы составим договор поставки.
и разгрузкаВ стоимость заказа входит 1 (один) час на разгрузку силами покупателя. После разгрузки, получите на руки полный комплект документов.
Стоимость доставки
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
- Трубы профильные
- Профнастил для забора
- Сетка Рабица
- Профлист С8
- Сетка сварная
- Швеллер 10
- Профнастил для крыши
- Уголок равнополочный
- Профнастил оцинкованный
- Кладочная сетка 50х50
- Проволока стальная
- Профлист С21
- Лист просечно вытяжной (ПВЛ)
- Полоса 40х4 (сталь полосовая)
- Уголок 50х50х5
- Сетка мелкоячеистая
- Лист 10 мм
О компании
Более 14 лет компания ООО «БЕТАЛЛ» активно работает на рынке металлопродукции. Профессионализм сотрудников, увлеченность, ответственность, продуманность действий, стремление предлагать Вам лучшие решения Ваших задач — это то, что характеризует компанию «БЕТАЛЛ», как достойного партнера способного удовлетворить потребности самого требовательного клиента.- ООО «БЕТАЛЛ» — 14 лет опыта работы на рынке
- Внимательный подход к вашей потребности
- Гибкая система ценовой политики
- Дополнительные услуги
- Оперативная отгрузка и доставка
- Гарантия качества и сохранности при перевозке
- Предварительная предпродажная подготовка
- Маркировка, сортировка, упаковка
Наши координаты
zakaz@proflist.moscowzakaz@proflist.moscow
Производственный отдел: zakaz@proflist.moscow
График работы: с 9:00 до 18:00