Круг калиброванный (ГОСТ 7417-75) ― полнотелый сортовой прокат из металла с круглым поперечным сечением. В народе называется серебрянкой за яркий серебристо-стальной цвет.
Компания «БЕТАЛЛ» является прямым поставщиком металлопроката. Предлагаем купить круг стальной калиброванный в Москве оптом с завода производителя. Возможно изготовление по индивидуальным замерам (крупный опт).
Цена круга калиброванного
| Диаметр, мм | Марка стали | Цена руб./ед., от 1т. |
|---|---|---|
| 8 | 20Х13 | 118070 |
| 8 | 12Х18Н10Т | 281010 |
| 10 | Ст3 | 40000 |
| 10 | У8А | 49000 |
| 10 | Ст20 | 46000 |
| 10 | Ст45 | 46000 |
| 10 | Ст65Г | 50000 |
| 10 | 20Х13 | 114730 |
| 12 | Ст3 | 40000 |
| 12 | У8А | 49000 |
| 12 | 40Х | 48000 |
| 12 | Ст20 | 46000 |
| 12 | Ст35 | 46000 |
| 12 | Ст45 | 46000 |
| 12 | Ст65Г | 50000 |
| 12 | 20Х13 | 114730 |
| 12 | 40Х13 | 115850 |
| 12 | 12Х18Н10Т | 240010 |
| 12 | 14Х17Н2 | 199380 |
| 14 | Ст3 | 40000 |
| 14 | У8А | 49000 |
| 14 | 40Х | 48000 |
| 14 | Ст20 | 46000 |
| 14 | Ст35 | 46000 |
| 14 | Ст45 | 46000 |
| 14 | Ст65Г | 50000 |
| 14 | 20Х13 | 116960 |
| 14 | 40Х13 | 118070 |
| 14 | 12Х18Н10Т | 237010 |
| 14 | 14Х17Н2 | 197160 |
| 15 | 12Х18Н10Т | 234010 |
| 16 | Ст3 | 40000 |
| 16 | У8А | 49000 |
| 16 | 30ХГСА | 54000 |
| 16 | 40Х | 48000 |
| 16 | Ст20 | 46000 |
| 16 | Ст35 | 46000 |
| 16 | Ст45 | 46000 |
| 16 | Ст65Г | 50000 |
| 16 | 20Х13 | 114730 |
| 16 | 30Х13 | 119200 |
| 16 | 40Х13 | 119200 |
| 16 | 12Х18Н10Т | 227010 |
| 16 | 14Х17Н2 | 192710 |
| 18 | Ст3 | 40000 |
| 18 | 40Х | 48000 |
| 18 | Ст20 | 46000 |
| 18 | Ст35 | 46000 |
| 18 | Ст45 | 46000 |
| 18 | 20Х13 | 116960 |
| 18 | 40Х13 | 118070 |
| 18 | 12Х18Н10Т | 239010 |
| 18 | 14Х17Н2 | 197160 |
| 20 | Ст3 | 40000 |
| 20 | У8А | 49000 |
| 20 | 09Г2С | 44000 |
| 20 | 20Х | 48000 |
| 20 | 30ХГСА | 54000 |
| 20 | 40Х | 48000 |
| 20 | Ст20 | 46000 |
| 20 | Ст35 | 46000 |
| 20 | Ст45 | 46000 |
| 20 | Ст65Г | 50000 |
| 20 | 20Х13 | 116960 |
| 20 | 30Х13 | 120310 |
| 20 | 40Х13 | 120310 |
| 20 | 12Х18Н10Т | 233010 |
| 20 | 14Х17Н2 | 192710 |
| 22 | Ст3 | 40000 |
| 22 | У8А | 49000 |
| 22 | 09Г2С | 44000 |
| 22 | 30ХГСА | 54000 |
| 22 | 40Х | 48000 |
| 22 | Ст20 | 46000 |
| 22 | Ст35 | 46000 |
| 22 | Ст45 | 46000 |
| 22 | 20Х13 | 115850 |
| 22 | 30Х13 | 116960 |
| 22 | 40Х13 | 119200 |
| 22 | 12Х18Н10Т | 233010 |
| 22 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 24 | Ст3 | 40000 |
| 24 | 09Г2С | 44000 |
| 24 | 40Х | 48000 |
| 24 | Ст20 | 46000 |
| 24 | Ст35 | 46000 |
| 24 | Ст45 | 46000 |
| 24 | 20Х13 | 119200 |
| 24 | 40Х13 | 114730 |
| 24 | 12Х18Н10Т | 236010 |
| 24 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 25 | Ст3 | 40000 |
| 25 | У8А | 49000 |
| 25 | 09Г2С | 44000 |
| 25 | 20Х | 48000 |
| 25 | 30ХГСА | 54000 |
| 25 | 40Х | 48000 |
| 25 | Ст20 | 46000 |
| 25 | Ст35 | 46000 |
| 25 | Ст45 | 46000 |
| 25 | 20Х13 | 115850 |
| 25 | 30Х13 | 118070 |
| 25 | 40Х13 | 120310 |
| 25 | 95Х18 | 231690 |
| 25 | 08Х18Н10Т | 237010 |
| 25 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 25 | 14Х17Н2 | 199380 |
| 26 | 9ХС | 65000 |
| 26 | 40Х | 48000 |
| 26 | Ст20 | 46000 |
| 26 | Ст35 | 46000 |
| 26 | Ст45 | 46000 |
| 26 | 20Х13 | 114730 |
| 26 | 40Х13 | 119200 |
| 26 | 12Х18Н10Т | 247950 |
| 28 | Ст3 | 40000 |
| 28 | У8А | 49000 |
| 28 | 09Г2С | 44000 |
| 28 | 40Х | 48000 |
| 28 | Ст20 | 46000 |
| 28 | Ст35 | 46000 |
| 28 | Ст45 | 46000 |
| 28 | 20Х13 | 114730 |
| 28 | 30Х13 | 118070 |
| 28 | 40Х13 | 116960 |
| 28 | 12Х18Н10Т | 245620 |
| 28 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 30 | Ст3 | 40000 |
| 30 | 9ХС | 65000 |
| 30 | У8А | 49000 |
| 30 | 09Г2С | 44000 |
| 30 | 20Х | 48000 |
| 30 | 30ХГСА | 54000 |
| 30 | 40Х | 48000 |
| 30 | Ст20 | 46000 |
| 30 | Ст35 | 46000 |
| 30 | Ст45 | 46000 |
| 30 | Ст65Г | 50000 |
| 30 | 20Х13 | 114730 |
| 30 | 40Х13 | 116960 |
| 30 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 30 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 32 | Ст3 | 40000 |
| 32 | У8А | 48000 |
| 32 | 09Г2С | 44000 |
| 32 | 40Х | 48000 |
| 32 | Ст20 | 46000 |
| 32 | Ст35 | 46000 |
| 32 | Ст45 | 46000 |
| 32 | 20Х13 | 115850 |
| 32 | 30Х13 | 118070 |
| 32 | 40Х13 | 116960 |
| 32 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 32 | 14Х17Н2 | 197160 |
| 34 | Ст3 | 40000 |
| 34 | 20Х | 48000 |
| 34 | 40Х | 48000 |
| 34 | Ст20 | 46000 |
| 34 | Ст35 | 46000 |
| 34 | Ст45 | 46000 |
| 34 | 20Х13 | 115850 |
| 34 | 40Х13 | 118070 |
| 34 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 35 | У8А | 48000 |
| 35 | 40Х | 48000 |
| 35 | Ст20 | 46000 |
| 35 | Ст45 | 46000 |
| 35 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 36 | Ст3 | 40000 |
| 36 | У8А | 48000 |
| 36 | 09Г2С | 44000 |
| 36 | 18ХГТ | 51000 |
| 36 | 20Х | 48000 |
| 36 | 30ХГСА | 52000 |
| 36 | 40Х | 48000 |
| 36 | Ст20 | 46000 |
| 36 | Ст35 | 46000 |
| 36 | Ст45 | 46000 |
| 36 | 20Х13 | 116960 |
| 36 | 30Х13 | 116960 |
| 36 | 40Х13 | 116960 |
| 36 | 95Х18 | 228340 |
| 36 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 36 | 14Х17Н2 | 198270 |
| 38 | Ст3 | 44000 |
| 38 | 40Х | 48000 |
| 38 | Ст20 | 46000 |
| 38 | Ст35 | 46000 |
| 38 | Ст45 | 46000 |
| 38 | 20Х13 | 118070 |
| 38 | 40Х13 | 115850 |
| 38 | 12Х18Н10Т | 244450 |
| 38 | 14Х17Н2 | 193820 |
| 40 | Ст3 | 44000 |
| 40 | У8А | 48000 |
| 40 | 09Г2С | 44000 |
| 40 | 18ХГТ | 51000 |
| 40 | 20Х | 48000 |
| 40 | 40Х | 48000 |
| 40 | Ст20 | 46000 |
| 40 | Ст35 | 46000 |
| 40 | Ст45 | 46000 |
| 40 | Ст65Г | 49000 |
| 40 | 20Х13 | 116960 |
| 40 | 30Х13 | 115850 |
| 40 | 40Х13 | 115850 |
| 40 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 40 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 40 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 314430 |
| 40 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 42 | Ст3 | 44000 |
| 42 | 09Г2С | 44000 |
| 42 | 18ХГТ | 51000 |
| 42 | 40Х | 48000 |
| 42 | Ст20 | 45000 |
| 42 | Ст35 | 45000 |
| 42 | Ст45 | 45000 |
| 42 | 20Х13 | 116960 |
| 42 | 40Х13 | 115850 |
| 42 | 12Х18Н10Т | 243270 |
| 42 | 14Х17Н2 | 197160 |
| 42 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 45 | Ст3 | 44000 |
| 45 | 9ХС | 64000 |
| 45 | У8А | 48000 |
| 45 | 09Г2С | 48000 |
| 45 | 30ХГСА | 52000 |
| 45 | 40Х | 48000 |
| 45 | Ст20 | 45000 |
| 45 | Ст35 | 45000 |
| 45 | Ст45 | 45000 |
| 45 | 20Х13 | 116960 |
| 45 | 30Х13 | 118070 |
| 45 | 40Х13 | 118070 |
| 45 | 95Х18 | 228340 |
| 45 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 45 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 45 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 45 | AISI 310S 20Х23Н18 | 435790 |
| 45 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 48 | 09Г2С | 48000 |
| 48 | 40Х | 48000 |
| 48 | Ст20 | 45000 |
| 48 | Ст45 | 45000 |
| 48 | 20Х13 | 115850 |
| 48 | 12Х18Н10Т | 244450 |
| 48 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 48 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 50 | Ст3 | 45000 |
| 50 | 9ХС | 64000 |
| 50 | У8А | 48000 |
| 50 | ЭК-80Ш | 107110 |
| 50 | 09Г2С | 48000 |
| 50 | 18ХГТ | 51000 |
| 50 | 20Х | 48000 |
| 50 | 30ХГСА | 52000 |
| 50 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 50 | 40Х | 48000 |
| 50 | Ст20 | 45000 |
| 50 | Ст35 | 45000 |
| 50 | Ст45 | 45000 |
| 50 | Ст65Г | 49000 |
| 50 | 20Х13 | 115850 |
| 50 | 30Х13 | 116960 |
| 50 | 40Х13 | 114730 |
| 50 | 12Х18Н10Т | 243270 |
| 50 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 50 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 50 | AISI 310S 20Х23Н18 | 435790 |
| 50 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 50 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 52 | Ст20 | 45000 |
| 52 | 20Х13 | 115850 |
| 52 | 40Х13 | 120310 |
| 52 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 54 | Ст45 | 45000 |
| 54 | 20Х13 | 118070 |
| 55 | ЭК-80Ш | 107110 |
| 55 | 20Х13 | 120310 |
| 55 | 40Х13 | 122530 |
| 55 | 12Х18Н10Т | 244450 |
| 55 | 14Х17Н2 | 197160 |
| 55 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 55 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 56 | Ст3 | 45000 |
| 56 | 09Г2С | 48000 |
| 56 | 20Х | 48000 |
| 56 | 40Х | 48000 |
| 56 | Ст20 | 45000 |
| 56 | Ст35 | 45000 |
| 56 | Ст45 | 45000 |
| 56 | 20Х13 | 116960 |
| 56 | 30Х13 | 116960 |
| 56 | 40Х13 | 114730 |
| 56 | 12Х18Н10Т | 239760 |
| 56 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 56 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 58 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 60 | Ст3 | 45000 |
| 60 | У8А | 48000 |
| 60 | 09Г2С | 48000 |
| 60 | 18ХГТ | 51000 |
| 60 | 20Х | 48000 |
| 60 | 30ХГСА | 52000 |
| 60 | 40Х | 48000 |
| 60 | Ст20 | 45000 |
| 60 | Ст35 | 45000 |
| 60 | Ст45 | 45000 |
| 60 | Ст65Г | 49000 |
| 60 | 20Х13 | 115850 |
| 60 | 30Х13 | 124760 |
| 60 | 40Х13 | 122530 |
| 60 | 12Х18Н10Т | 245620 |
| 60 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 60 | AISI 310S 20Х23Н18 | 435790 |
| 60 | AISI 321 12Х18Н10Т | 240510 |
| 60 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 65 | Ст3 | 45000 |
| 65 | У8А | 48000 |
| 65 | 18ХГТ | 51000 |
| 65 | 40Х | 48000 |
| 65 | Ст20 | 45000 |
| 65 | Ст35 | 45000 |
| 65 | Ст45 | 45000 |
| 65 | 20Х13 | 115850 |
| 65 | 30Х13 | 124760 |
| 65 | 40Х13 | 119200 |
| 65 | 12Х18Н10Т | 242110 |
| 65 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 65 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 65 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 70 | Ст3 | 45000 |
| 70 | 9ХС | 64000 |
| 70 | У8А | 48000 |
| 70 | 09Г2С | 48000 |
| 70 | 18ХГТ | 51000 |
| 70 | 20Х | 48000 |
| 70 | 30ХГСА | 52000 |
| 70 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 70 | 40Х | 48000 |
| 70 | Ст20 | 45000 |
| 70 | Ст35 | 45000 |
| 70 | Ст45 | 45000 |
| 70 | Ст65Г | 49000 |
| 70 | 20Х13 | 115850 |
| 70 | 30Х13 | 122530 |
| 70 | 12Х18Н10Т | 247950 |
| 70 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 70 | AISI 321 12Х18Н10Т | 244930 |
| 70 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 75 | Ст3 | 45000 |
| 75 | 09Г2С | 48000 |
| 75 | 20Х | 48000 |
| 75 | 30ХГСА | 52000 |
| 75 | 40Х | 48000 |
| 75 | Ст20 | 45000 |
| 75 | Ст35 | 45000 |
| 75 | Ст45 | 45000 |
| 75 | 20Х13 | 118070 |
| 75 | 30Х13 | 124760 |
| 75 | 12Х18Н10Т | 242110 |
| 75 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 75 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 75 | AISI 321 12Х18Н10Т | 241620 |
| 80 | Ст3 | 45000 |
| 80 | У8А | 48000 |
| 80 | 09Г2С | 48000 |
| 80 | 18ХГТ | 51000 |
| 80 | 20Х | 48000 |
| 80 | 30ХГСА | 52000 |
| 80 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 80 | 40Х | 48000 |
| 80 | Ст20 | 45000 |
| 80 | Ст35 | 45000 |
| 80 | Ст45 | 45000 |
| 80 | Ст65Г | 49000 |
| 80 | 20Х13 | 116960 |
| 80 | 30Х13 | 124760 |
| 80 | 95Х18 | 231690 |
| 80 | 12Х18Н10Т | 245620 |
| 80 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 80 | AISI 321 12Х18Н10Т | 240510 |
| 85 | 40Х | 48000 |
| 85 | Ст20 | 45000 |
| 85 | Ст35 | 45000 |
| 85 | Ст45 | 45000 |
| 85 | 20Х13 | 116960 |
| 85 | 40Х13 | 118070 |
| 85 | 95Х18 | 231690 |
| 85 | 12Х18Н10Т | 244450 |
| 85 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 85 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 90 | Ст3 | 45000 |
| 90 | 9ХС | 64000 |
| 90 | У8А | 48000 |
| 90 | 09Г2С | 48000 |
| 90 | 18ХГТ | 51000 |
| 90 | 20Х | 48000 |
| 90 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 90 | 40Х | 48000 |
| 90 | Ст20 | 45000 |
| 90 | Ст35 | 45000 |
| 90 | Ст45 | 45000 |
| 90 | Ст65Г | 49000 |
| 90 | 20Х13 | 125160 |
| 90 | 30Х13 | 123970 |
| 90 | 40Х13 | 134500 |
| 90 | 12Х18Н10Т | 244450 |
| 90 | 14Х17Н2 | 199380 |
| 90 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 90 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 95 | 09Г2С | 48000 |
| 95 | 40Х | 48000 |
| 95 | Ст20 | 45000 |
| 95 | Ст35 | 45000 |
| 95 | Ст45 | 45000 |
| 95 | 20Х13 | 126330 |
| 95 | 40Х13 | 131000 |
| 95 | 12Х18Н10Т | 244450 |
| 95 | 14Х17Н2 | 198270 |
| 100 | Ст3 | 45000 |
| 100 | 9ХС | 64000 |
| 100 | 09Г2С | 48000 |
| 100 | 18ХГТ | 49600 |
| 100 | 20Х | 48000 |
| 100 | 30ХГСА | 52000 |
| 100 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 100 | 40Х | 48000 |
| 100 | Ст20 | 45000 |
| 100 | Ст35 | 45000 |
| 100 | Ст45 | 45000 |
| 100 | Ст65Г | 49000 |
| 100 | 20Х13 | 126330 |
| 100 | 30Х13 | 126330 |
| 100 | 40Х13 | 134500 |
| 100 | 12Х18Н10Т | 252630 |
| 100 | 14Х17Н2 | 198270 |
| 100 | AISI 304 08Х18Н10 | 212930 |
| 100 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 105 | 40Х | 48000 |
| 105 | Ст20 | 45000 |
| 105 | Ст35 | 45000 |
| 105 | Ст45 | 45000 |
| 105 | 20Х13 | 127490 |
| 105 | 40Х13 | 122810 |
| 105 | 12Х18Н10Т | 251450 |
| 105 | AISI 304 08Х18Н10 | 212930 |
| 105 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 110 | Ст3 | 45000 |
| 110 | 9ХС | 64000 |
| 110 | У8А | 48000 |
| 110 | 09Г2С | 48000 |
| 110 | 18ХГТ | 49600 |
| 110 | 20Х | 48000 |
| 110 | 30ХГСА | 52000 |
| 110 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 110 | 40Х | 48000 |
| 110 | Ст20 | 45000 |
| 110 | Ст35 | 45000 |
| 110 | Ст45 | 45000 |
| 110 | Ст65Г | 49000 |
| 110 | 20Х13 | 133340 |
| 110 | 30Х13 | 123970 |
| 110 | 40Х13 | 125160 |
| 110 | 12Х18Н10Т | 252630 |
| 110 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 115 | 40Х | 48000 |
| 115 | Ст45 | 45000 |
| 120 | Ст3 | 45000 |
| 120 | 9ХС | 64000 |
| 120 | У8А | 48000 |
| 120 | 09Г2С | 48000 |
| 120 | 18ХГТ | 49600 |
| 120 | 20Х | 48000 |
| 120 | 30ХГСА | 52000 |
| 120 | 38Х2МЮА | 64000 |
| 120 | 40Х | 48000 |
| 120 | Ст20 | 45000 |
| 120 | Ст35 | 45000 |
| 120 | Ст45 | 45000 |
| 120 | Ст65Г | 49000 |
| 120 | 20Х13 | 133340 |
| 120 | 30Х13 | 128660 |
| 120 | 40Х13 | 126330 |
| 120 | 95Х18 | 231690 |
| 120 | 12Х18Н10Т | 253800 |
| 120 | 12Х21Н5Т | 109170 |
| 120 | 14Х17Н2 | 198270 |
| 120 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 130 | Ст3 | 46000 |
| 130 | 09Г2С | 49000 |
| 130 | 20Х | 48600 |
| 130 | 30ХГСА | 53000 |
| 130 | 40Х | 48600 |
| 130 | Ст20 | 46000 |
| 130 | Ст35 | 46000 |
| 130 | Ст45 | 46000 |
| 130 | 20Х13 | 128660 |
| 130 | 30Х13 | 131000 |
| 130 | 40Х13 | 126330 |
| 130 | 12Х18Н10Т | 252630 |
| 130 | 14Х17Н2 | 196050 |
| 130 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 140 | Ст3 | 46000 |
| 140 | 9ХС | 64000 |
| 140 | У8А | 55000 |
| 140 | 09Г2С | 49000 |
| 140 | 18ХГТ | 49600 |
| 140 | 20Х | 48600 |
| 140 | 30ХГСА | 53000 |
| 140 | 38Х2МЮА | 71000 |
| 140 | 40Х | 48600 |
| 140 | Ст20 | 46000 |
| 140 | Ст35 | 46000 |
| 140 | Ст45 | 46000 |
| 140 | 20Х13 | 123970 |
| 140 | 40Х13 | 126330 |
| 140 | 12Х18Н10Т | 252630 |
| 140 | 14Х17Н2 | 200500 |
| 150 | Ст3 | 46000 |
| 150 | 9ХС | 64000 |
| 150 | У8А | 55000 |
| 150 | 09Г2С | 49000 |
| 150 | 18ХГТ | 49600 |
| 150 | 20Х | 48600 |
| 150 | 30ХГСА | 53000 |
| 150 | 38Х2МЮА | 71000 |
| 150 | 40Х | 48600 |
| 150 | Ст20 | 46000 |
| 150 | Ст35 | 46000 |
| 150 | Ст45 | 46000 |
| 150 | Ст65Г | 56000 |
| 150 | 20Х13 | 131000 |
| 150 | 30Х13 | 128660 |
| 150 | 40Х13 | 131000 |
| 150 | 12Х18Н10Т | 252630 |
| 150 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 150 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 150 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 160 | Ст3 | 46000 |
| 160 | 9ХС | 64000 |
| 160 | У8А | 55000 |
| 160 | 20Х | 48600 |
| 160 | 30ХГСА | 53000 |
| 160 | 38Х2МЮА | 71000 |
| 160 | 40Х | 48600 |
| 160 | Ст20 | 46000 |
| 160 | Ст35 | 46000 |
| 160 | Ст45 | 46000 |
| 160 | 20Х13 | 128660 |
| 160 | 30Х13 | 133340 |
| 160 | 40Х13 | 131000 |
| 160 | 12Х18Н10Т | 274850 |
| 160 | 14Х17Н2 | 194930 |
| 160 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 160 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 170 | Ст3 | 46000 |
| 170 | 09Г2С | 57000 |
| 170 | 18ХГТ | 58000 |
| 170 | 20Х | 48600 |
| 170 | 30ХГСА | 60000 |
| 170 | 38Х2МЮА | 71000 |
| 170 | 40Х | 48600 |
| 170 | Ст20 | 46000 |
| 170 | Ст35 | 46000 |
| 170 | Ст45 | 46000 |
| 170 | 20Х13 | 123970 |
| 170 | 30Х13 | 131000 |
| 170 | 12Х18Н10Т | 250290 |
| 170 | AISI 304 08Х18Н10 | 215140 |
| 170 | AISI 321 12Х18Н10Т | 242730 |
| 170 | AISI 431 14Х17Н2 | 167700 |
| 180 | Ст3 | 46000 |
| 180 | 9ХС | 64000 |
| 180 | У8А | 55000 |
| 180 | 09Г2С | 57000 |
| 180 | 18ХГТ | 58000 |
| 180 | 30ХГСА | 60000 |
| 180 | 40Х | 48600 |
| 180 | Ст20 | 46000 |
| 180 | Ст35 | 46000 |
| 180 | Ст45 | 46000 |
| 180 | Ст65Г | 56000 |
| 180 | 20Х13 | 131000 |
| 180 | 30Х13 | 123970 |
| 180 | 40Х13 | 131000 |
| 180 | 12Х18Н10Т | 250290 |
| 180 | AISI 304 08Х18Н10 | 220660 |
| 180 | AISI 321 12Х18Н10Т | 265890 |
| 190 | Ст3 | 54000 |
| 190 | 09Г2С | 57000 |
| 190 | 30ХГСА | 60000 |
| 190 | 38Х2МЮА | 71000 |
| 190 | 40Х | 56000 |
| 190 | Ст20 | 54000 |
| 190 | Ст35 | 54000 |
| 190 | Ст45 | 54000 |
| 190 | 20Х13 | 126330 |
| 190 | 30Х13 | 123970 |
| 190 | 12Х18Н10Т | 246780 |
| 190 | 14Х17Н2 | 207190 |
| 200 | Ст3 | 54000 |
| 200 | 9ХС | 65000 |
| 200 | У8А | 55000 |
| 200 | 09Г2С | 57000 |
| 200 | 18ХГТ | 58000 |
| 200 | 20Х | 56000 |
| 200 | 30ХГСА | 60000 |
| 200 | 40Х | 56000 |
| 200 | Ст20 | 54000 |
| 200 | Ст35 | 54000 |
| 200 | Ст45 | 54000 |
| 200 | 20Х13 | 154390 |
| 200 | 30Х13 | 148540 |
| 200 | 40Х13 | 152050 |
| 200 | 12Х18Н10Т | 292390 |
| 200 | AISI 304 08Х18Н10 | 230590 |
| 210 | Ст3 | 54000 |
| 210 | 09Г2С | 57000 |
| 210 | 18ХГТ | 58000 |
| 210 | 30ХГСА | 60000 |
| 210 | 40Х | 56000 |
| 210 | Ст20 | 54000 |
| 210 | Ст35 | 54000 |
| 210 | Ст45 | 54000 |
| 210 | Ст65Г | 57000 |
| 210 | 20Х13 | 154390 |
| 210 | 30Х13 | 150870 |
| 210 | 12Х18Н10Т | 292390 |
| 220 | Ст3 | 54000 |
| 220 | 9ХС | 65000 |
| 220 | 09Г2С | 57000 |
| 220 | 18ХГТ | 58000 |
| 220 | 20Х | 56000 |
| 220 | 30ХГСА | 60000 |
| 220 | 38Х2МЮА | 71000 |
| 220 | 40Х | 56000 |
| 220 | Ст20 | 54000 |
| 220 | Ст35 | 54000 |
| 220 | Ст45 | 54000 |
| 220 | Ст65Г | 57000 |
| 220 | 20Х13 | 154390 |
| 220 | 12Х18Н10Т | 292390 |
| 230 | Ст3 | 56000 |
| 230 | 9ХС | 66000 |
| 230 | 09Г2С | 58000 |
| 230 | 18ХГТ | 60000 |
| 230 | 30ХГСА | 61000 |
| 230 | 40Х | 58000 |
| 230 | Ст20 | 56000 |
| 230 | Ст35 | 56000 |
| 230 | Ст45 | 56000 |
| 230 | Ст65Г | 57000 |
| 230 | 30Х13 | 175440 |
| 230 | AISI 304 08Х18Н10 | 244930 |
| 230 | AISI 321 12Х18Н10Т | 285750 |
| 240 | Ст3 | 56000 |
| 240 | 09Г2С | 58000 |
| 240 | 20Х | 58000 |
| 240 | 38Х2МЮА | 73000 |
| 240 | 40Х | 58000 |
| 240 | Ст20 | 56000 |
| 240 | Ст35 | 56000 |
| 240 | Ст45 | 56000 |
| 250 | Ст3 | 56000 |
| 250 | 9ХС | 66000 |
| 250 | 09Г2С | 58000 |
| 250 | 18ХГТ | 60000 |
| 250 | 30ХГСА | 61000 |
| 250 | 38Х2МЮА | 73000 |
| 250 | 40Х | 58000 |
| 250 | Ст20 | 56000 |
| 250 | Ст35 | 56000 |
| 250 | Ст45 | 56000 |
| 250 | Ст65Г | 57000 |
| 250 | 20Х13 | 189470 |
| 260 | Ст3 | 59000 |
| 260 | 09Г2С | 61000 |
| 260 | 18ХГТ | 62000 |
| 260 | 40Х | 60000 |
| 260 | Ст20 | 59000 |
| 260 | Ст35 | 59000 |
| 260 | Ст45 | 59000 |
| 270 | Ст3 | 59000 |
| 270 | 09Г2С | 61000 |
| 270 | 30ХГСА | 64000 |
| 270 | 40Х | 60000 |
| 270 | Ст20 | 59000 |
| 270 | Ст35 | 59000 |
| 270 | Ст45 | 59000 |
| 280 | Ст3 | 59000 |
| 280 | 09Г2С | 61000 |
| 280 | 18ХГТ | 62000 |
| 280 | 20Х | 60000 |
| 280 | 30ХГСА | 64000 |
| 280 | 40Х | 60000 |
| 280 | Ст20 | 59000 |
| 280 | Ст35 | 59000 |
| 280 | Ст45 | 59000 |
| 280 | Ст65Г | 60000 |
| 290 | AISI 321 12Х18Н10Т | 283550 |
| 300 | Ст3 | 59000 |
| 300 | 09Г2С | 61000 |
| 300 | 18ХГТ | 62000 |
| 300 | 20Х | 60000 |
| 300 | 40Х | 60000 |
| 300 | Ст20 | 59000 |
| 300 | Ст35 | 59000 |
| 300 | Ст45 | 59000 |
Как купить круг калиброванный
заказаУточните наличие калиброванного круга, его цену по телефону или на сайте (через форму обратной связи). Сделайте заказ, после чего мы составим договор поставки.
и разгрузкаВ стоимость заказа входит 1 (один) час на разгрузку силами покупателя. После разгрузки, получите на руки полный комплект документов.
Стоимость доставки
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
- Трубы профильные
- Профнастил для забора
- Сетка Рабица
- Профлист С8
- Сетка сварная
- Швеллер 10
- Профнастил для крыши
- Уголок равнополочный
- Профнастил оцинкованный
- Кладочная сетка 50х50
- Проволока стальная
- Профлист С21
- Лист просечно вытяжной (ПВЛ)
- Полоса 40х4 (сталь полосовая)
- Уголок 50х50х5
- Сетка мелкоячеистая
- Лист 10 мм
Другие виды:
- Ниобиевый пруток
- Пруток из нержавеющей стали
- Пруток оцинкованный
- Круг горячекатаный
- Нержавеющий
- Круг оцинкованный
- Металлический пруток
- Стальной пруток
- Стальной шестигранник
- Калиброванный пруток
- Оловянный пруток
- Бронзовый пруток
Виды круга калиброванного
Круг нержавеющий калиброванный классифицируется по методу выпуска:
- холоднокатаный;
- холоднотянутый;
- круг горячекатаный калиброванный.
Технические характеристики
Длина:
- немерная;
- мерная;
