Представляет собой металлический профилированный лист. Является универсальным стройматериалом, предназначенным для возведения стен, ограждений, кровли крыш.
Компания БЕТАЛЛ, являясь прямым поставщиком металлопроката, продает продукцию оптом по цене за тонну и за метр. Возможно изготовление деталей под заказ по индивидуальным замерам. Производство позволяет создавать элементы любой конфигурации и габаритов, согласно требованиям Госстандартов.
Цены на профнастил стеновой
Толщина | Ширина | Длина | Вид | Цена руб./ед. от 200м |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
0.40 | 1000 | - | НС35 | 210 |
0.40 | 1000 | - | НС44 | 180 |
0.40 | 1000 | - | С21 | 203 |
0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 229 |
0.40 | 1000 | 6000 | С21 | 229 |
0.40 | 1100 | 2000 | С10 | 229 |
0.40 | 1100 | - | С10 | 221 |
0.40 | 1100 | - | С20 | 229 |
0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 199 |
0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 219 |
0.40 | 1100 | 6000 | С20 | 219 |
0.40 | 1150 | - | С8 | 239 |
0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 229 |
0.40 | 1150 | 6000 | С8 | 229 |
0.45 | 1000 | - | НС35 | 230 |
0.45 | 1000 | - | НС44 | 257 |
0.45 | 1000 | - | НС44 | 162 |
0.45 | 1000 | - | С21 | 235 |
0.45 | 1000 | 6000 | НС35 | 230 |
0.45 | 1000 | 6000 | С21 | 239 |
0.45 | 1100 | - | С10 | 238 |
0.45 | 1100 | - | С20 | 249 |
0.45 | 1100 | 6000 | С20 | 240 |
0.45 | 1150 | - | С8 | 251 |
0.50 | 1000 | - | НС35 | 270 |
0.50 | 1000 | - | НС44 | 287 |
0.50 | 1000 | - | С21 | 270 |
0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 263 |
0.50 | 1000 | 6000 | НС35 | 263 |
0.50 | 1000 | 6000 | НС44 | 272 |
0.50 | 1000 | 6000 | НС44 | 277 |
0.50 | 1000 | 6000 | С21 | 263 |
0.50 | 1100 | - | С10 | 241 |
0.50 | 1100 | - | С20 | 270 |
0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 270 |
0.50 | 1100 | 6000 | С10 | 270 |
0.50 | 1100 | 6000 | С20 | 270 |
0.50 | 1150 | - | С8 | 279 |
0.50 | 1150 | 6000 | С8 | 279 |
0.55 | 1000 | - | НС35 | 293 |
0.55 | 1000 | - | НС44 | 262 |
0.55 | 1000 | - | С21 | 293 |
0.55 | 1000 | 6000 | НС35 | 286 |
0.55 | 1000 | 6000 | НС44 | 310 |
0.55 | 1000 | 6000 | С21 | 289 |
0.55 | 1100 | - | С10 | 293 |
0.55 | 1100 | - | С20 | 274 |
0.55 | 1100 | 6000 | С10 | 289 |
0.55 | 1100 | 6000 | С20 | 289 |
0.55 | 1150 | - | С8 | 293 |
0.55 | 1150 | 6000 | С8 | 289 |
0.60 | 1000 | - | НС35 | 323 |
0.60 | 1000 | - | НС44 | 345 |
0.60 | 1000 | - | С21 | 323 |
0.60 | 1000 | 6000 | С21 | 323 |
0.60 | 1100 | - | С10 | 265 |
0.60 | 1100 | - | С20 | 323 |
0.60 | 1150 | - | С8 | 273 |
0.65 | 1000 | - | НС35 | 315 |
0.65 | 1000 | - | С21 | 352 |
0.65 | 1100 | - | С20 | 390 |
0.70 | 1000 | - | НС35 | 373 |
0.70 | 1000 | - | НС44 | 393 |
0.70 | 1000 | - | С21 | 393 |
0.70 | 1000 | - | С44 | 341 |
0.70 | 1000 | 6000 | НС35 | 363 |
0.70 | 1000 | 6000 | НС44 | 383 |
0.70 | 1000 | 6000 | НС44 | 403 |
0.70 | 1000 | 6000 | С21 | 383 |
0.70 | 1100 | - | С10 | 383 |
0.70 | 1100 | - | С20 | 373 |
0.70 | 1100 | 6000 | С10 | 373 |
0.70 | 1100 | 6000 | С20 | 363 |
0.70 | 1150 | - | С8 | 383 |
0.80 | 1000 | - | НС35 | 387 |
0.80 | 1000 | - | НС44 | 439 |
0.80 | 1000 | - | С21 | 413 |
0.80 | 1000 | 6000 | НС35 | 403 |
0.80 | 1000 | 6000 | НС44 | 429 |
0.80 | 1000 | 6000 | НС44 | 475 |
0.80 | 1000 | 6000 | НС44 | 399 |
0.80 | 1100 | - | С10 | 406 |
0.80 | 1100 | - | С20 | 413 |
0.80 | 1118 | - | С15 | 418 |
0.80 | 1150 | - | С8 | 382 |
1.20 | 900 | - | СКН153 | 1104 |
Номенклатура | Толщина | Ширина | Длина | Вид | Цена руб./ед. от 200м |
---|---|---|---|---|---|
Профнастил окрашенный | - | - | - | - | - |
зеленый мох | 0.35 | 1150 | - | С8 | 239 |
белый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
желтый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
синий | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
белый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 295 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
синий | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
белый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
зеленый мох | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
синий | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 302 |
белый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
синий | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
вишневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
синий | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 252 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
бежевый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 |
белый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 |
вишневый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
серо-белый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 |
серый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 302 |
синий | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
вишневый | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
синий | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
белый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
вишневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
желтый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
зеленая листва | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
зеленый мох | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
красно-коричневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 254 |
серо-белый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
серый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
синий | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
вишневый | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
синий | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
белый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
вишневый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
светло-серый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 328 |
серый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 300 |
синий | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 328 |
белый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
вишневый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
окраш | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 328 |
синий | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
белый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
вишневый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
зеленый мох | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
золотой орех | 0.45 | 1100 | - | С10 | 445 |
синий | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
серо-белый | 0.45 | 1110 | - | С10 | 325 |
белый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
вишневый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
серый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
синий | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
слоновая кость | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
ультрамар.синий | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 |
синий | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 |
бело-алюминиевый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
белый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 319 |
вишневый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
окраш | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
серо-белый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 319 |
синий | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | 2000 | С21 | 305 |
бежевый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
белый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
вишневый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
желтый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
серо-белый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
серый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
синий | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
слоновая кость | 0.45 | 1150 | - | С8 | 281 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
бежевый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
белый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
вишневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 340 |
желтый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 335 |
красно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
серо-белый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
серый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
синий | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
белый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 |
вишневый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 329 |
серый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 335 |
синий | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 329 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 |
белый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 338 |
вишневый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 |
зеленый мох | 0.50 | 1100 | - | С10 | 332 |
светло-серый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 373 |
серый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 332 |
синий | 0.50 | 1100 | - | С10 | 345 |
шок.кор. | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 |
слон кость | 0.50 | 1110 | - | С10 | 338 |
синий | 0.50 | 1118 | - | С15 | 372 |
белый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 335 |
вишневый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
зеленая листва | 0.50 | 1100 | - | С20 | 329 |
зеленый мох | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
светло-бежевый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 329 |
серо-белый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 315 |
серый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 315 |
синий | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
зеленый мох | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 |
синий | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 |
беж-красный | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
белый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
бир. мята | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
вишневый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
голубая вода | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
зеленая листва | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
кр. лосось | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
красно-кор | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
красный | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
с/слон. кость | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
сер. галька | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
серебристый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
серо-белый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 345 |
серый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
серый графит | 0.50 | 1000 | - | С21 | 345 |
синий | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
стальной серый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 470 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | С44 | 270 |
слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | С8 | 302 |
слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 307 |
белый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 |
вишневый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
желтый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
зеленая листва | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
зеленый мох | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
порошок | 0.50 | 1150 | - | С8 | 287 |
порошок | 0.50 | 1150 | - | С8 | 321 |
рубин красный | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
с/слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 |
светло-серый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
серебристый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
серо-белый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
серый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 |
синий | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
ультрамарин | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
вишневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 |
вишневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
зеленый мох | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 |
зеленый мох | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
синий | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
коричнево-красный | 0.55 | 1000 | - | НС44 | 391 |
шоколадно-коричневый | 0.55 | 1100 | - | С20 | 370 |
шоколадно-коричневый | 0.55 | 1150 | - | С8 | 340 |
белый | 0.60 | 1000 | - | НС35 | 420 |
желтый | 0.60 | 1000 | - | НС35 | 420 |
серо-белый | 0.60 | 1110 | - | С10 | 408 |
синий | 0.60 | 1110 | - | С10 | 430 |
светло-серый | 0.60 | 1100 | - | С20 | 420 |
шок. коричн порошок | 0.60 | 1100 | 6000 | С20 | 390 |
серый | 0.60 | 1150 | - | С8 | 371 |
белый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
вишневый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
рубин | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
светло-серый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 460 |
серо-белый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
серый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
синий | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
чисто-зеленый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
белый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
вишневый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
зеленая листва | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 |
коричнево-красный | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 460 |
светло-серый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 492 |
серо-белый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 |
серый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
синий | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 460 |
рубин | 0.70 | 1050 | - | С10 | 463 |
слоновая кость | 0.70 | 1050 | - | С10 | 463 |
белый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
вишневый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
зеленый мох | 0.70 | 1100 | - | С10 | 460 |
светло-серый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 499 |
серый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 448 |
синий | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
белый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 399 |
вишневый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
зеленая листва | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1100 | - | С20 | 435 |
светло-бежевый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
синий | 0.70 | 1100 | - | С20 | 419 |
синий | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
бежевый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
белый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
вишневый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
зеленая листва | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
корич-красный | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
рубин | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
светло-беж | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
серо-белый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
серый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
синий | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
темно-серый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
белый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 441 |
вишневый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
светло-серый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 460 |
серый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
сигналный синий | 0.70 | 1150 | - | С8 | 459 |
синий | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
слоновая кость | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
вишневый | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 520 |
желтый | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 |
зеленый мох | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 |
синий | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 |
белый | 0.80 | 1100 | - | С10 | 560 |
Как купить профнастил стеновой
Стоимость доставки
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
- Трубы профильные
- Профнастил для забора
- Сетка Рабица
- Профлист С8
- Сетка сварная
- Швеллер 10
- Профнастил для крыши
- Уголок равнополочный
- Профнастил оцинкованный
- Кладочная сетка 50х50
- Проволока стальная
- Профлист С21
- Лист просечно вытяжной (ПВЛ)
- Полоса 40х4 (сталь полосовая)
- Уголок 50х50х5
- Сетка мелкоячеистая
- Лист 10 мм
Другие виды профнастила:
- Профлист оцинкованный
- Профлист металлический
- Профнастил двухсторонний
- Профнастил для забора
- Профнастил для крыши
- Профнастил несущий
- Фигурный профнастил
- Профлист С8
- Профнастил С10
- Профнастил С20
- Профлист С21
- Профнастил НС35
- Профнастил НС44
- Профлист Н57
- Профнастил Н60
- Профнастил н75
- Профнастил Н114
- Саморезы для профнастила
- Цвета профнастила
Где применяется стеновой профлист?
Металлоизделия используют:
- как кровельный материал;
- как элемент конструкции быстровозводимых зданий;
- в качестве ограждения;
- для облицовки стен и фасадов;
- для несъемной опалубки фундаментов.
За счет многофункциональности помогает сократить сроки и стоимость строительных работ.
Создание стенового профнастила
Изготавливают по технологии холодного проката. Горячеоцинкованные заготовки протягивают через прокатный станок, который формирует ребра жесткости, определяющие профиль изделия.
В производстве используют тонколистовые заготовки с цинковым покрытием I класса (ГОСТ 14918-80), или органические полимеры. В состав включают красящие пигменты, поэтому металлоизделия не требуют покраски.
Есть возможность заказать профнастил для стен от производителя в любом цветовом решении.
Для оформления онлайн-заказа через сайт, свяжитесь с консультантом через форму обратной связи.
Технические характеристики фасадного профлиста
Требования к качеству металлопрофиля указаны в ГОСТ 24045-2010.
Функциональное назначение профлиста определяет размер (высота) и форма гофры.
От толщины и профиля зависит стоимость погонного метра.
Хранение и транспортировка стенового профнастила
Поставка осуществляется любым транспортом. Хранение и транспортировка проходит в пакетах, под которые укладывают подкладки от 150 мм шириной и от 50 мм толщиной. Подкладки должны на 150 мм превышать габариты пакета. На каждом пакете стоит маркировка, предусмотренная ГОСТ 7566-94.
Продажа и доставка на объект в Москве и Московской области осуществляется с использованием машин собственного автомобильного парка, железнодорожным транспортом. Возможен самовывоз со склада в Домодедово.
О компании
Более 14 лет компания ООО «БЕТАЛЛ» активно работает на рынке металлопродукции. Профессионализм сотрудников, увлеченность, ответственность, продуманность действий, стремление предлагать Вам лучшие решения Ваших задач — это то, что характеризует компанию «БЕТАЛЛ», как достойного партнера способного удовлетворить потребности самого требовательного клиента.- ООО «БЕТАЛЛ» — 14 лет опыта работы на рынке
- Внимательный подход к вашей потребности
- Гибкая система ценовой политики
- Дополнительные услуги
- Оперативная отгрузка и доставка
- Гарантия качества и сохранности при перевозке
- Предварительная предпродажная подготовка
- Маркировка, сортировка, упаковка
Наши координаты
zakaz@proflist.moscowzakaz@proflist.moscow
Производственный отдел: zakaz@proflist.moscow
График работы: с 9:00 до 18:00