Компания БЕТАЛЛ является прямым поставщиком металлопроката. Предлагаем купить листовой металл (железо) в Москве по цене за тонну и за лист оптом с завода. Возможно изготовление деталей под заказ по индивидуальным замерам (крупный опт).
Листовой прокат представляет собой тонкое, плоское железное изделие, которое используется в различных отраслях промышленности, народном хозяйстве.
Цены на металлический лист
Номенклатура | Характеристика | Цена за 1 т (от 20 т) |
---|---|---|
ПВЛ-406 | 406x950x2000 | 43000 |
ПВЛ-406 | 406x1000x1370 | 43000 |
ПВЛ-406 | 406x1000x1700 | 43000 |
ПВЛ-406 | 406x1000x2000 | 43000 |
ПВЛ-406 | 406x1000x2400 | 43000 |
ПВЛ-406 | 406x1000x2500 | 43000 |
ПВЛ-408 | 408x1000x2000 | 43000 |
ПВЛ-408 | 408x1000x2200 | 43000 |
ПВЛ-408 | 408x1000x2350 | 43000 |
ПВЛ-408 | 408x1000x2500 | 43000 |
ПВЛ-410 | 410x1000x2000 | 43000 |
ПВЛ-506 | 506x1000x1900 | 44000 |
ПВЛ-506 | 506x1000x2000 | 44000 |
ПВЛ-506 | 506x1000x2600 | 44000 |
ПВЛ-508 | 508x1000x1900 | 44000 |
ПВЛ-508 | 508x1000x2600 | 44000 |
ПВЛ-510 | 510x1000x1600 | 44000 |
ПВЛ-510 | 510x1000x1650 | 44000 |
ПВЛ-510 | 510x1000x2000 | 44000 |
ПВЛ-606 | 606x1000x2000 | 44000 |
Номенклатура | Характеристика | Цена за 1 т (от 20 т) |
---|---|---|
ромб | 3x1250x2500 | 45030 |
чечевич | 3x1250x2500 | 45030 |
чечевич | 4x1500x3000 | 44870 |
ромб | 4x1500x6000 | 44870 |
чечевич | 4x1500x6000 | 44870 |
чечевич | 5x1500x3000 | 44780 |
ромб | 5x1500x6000 | 44780 |
чечевич | 5x1500x6000 | 44780 |
ромб | 6x1500x6000 | 44670 |
чечевич | 6x1500x6000 | 44670 |
ромб | 8x1500x6000 | 44670 |
чечевич | 8x1500x6000 | 44670 |
ромб | 10x1500x6000 | 44670 |
чечевич | 10x1500x6000 | 44670 |
чечевич | 12x1500x6000 | 44670 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Марка стали | Цена за 1 т (от 20 т) |
---|---|---|---|---|
1.50 | 1250 | 2500 | Ст3 | 45350 |
2 | 1000 | 2000 | Ст3 | 44460 |
2 | 1250 | 2500 | Ст3 | 44960 |
2 | 1250 | 2500 | 09Г2С | 47000 |
2 | 800 | 1800 | 12Х18Н10Т | 264010 |
2 | 1000 | 2000 | 12Х18Н10Т | 264010 |
2.50 | 1250 | 2500 | Ст3 | 44270 |
3 | 1250 | 2500 | Ст3 | 44500 |
3 | 1500 | 3000 | Ст3 | 44500 |
3 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44600 |
3 | 1250 | 2500 | 09Г2С | 46800 |
3 | 1250 | 2500 | 09Г2С-12 | 46800 |
3 | 1250 | 2500 10ХСНД | 10ХСНД | 57000 |
3 | 1000 | 2000 | 12Х18Н10Т | 264010 |
3 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 180010 |
3 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 178010 |
3 | 1500 | 6000 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 755730 |
3 | 1250 | 2500 | Ст20 | 45200 |
3 | 1250 | 2500 | Ст65Г | 58000 |
3 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
4 | 1500 | 3000 | Ст3 | 44200 |
4 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
4 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46700 |
4 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
4 | 1000 | 2000 | AISI 430 (08Х17) | 119010 |
4 | 1250 | 2500 | AISI 430 (08Х17) | 131010 |
4 | 1000 | 2000 | 12Х18Н10Т | 264010 |
4 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 178010 |
4 | 1000 | 2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
4 | 1000 | 4000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
4 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 177010 |
4 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 199010 |
4 | 1250 | 2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
4 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 177010 |
4 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 177010 |
4 | 1500 | 6000 | AISI 316L | 268090 |
4 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
4 | 1250 | 6000 | Ст65Г | 58000 |
4 | 1500 | 6000 | Ст08Ю | 47600 |
4 | 1500 | 6000 | Ст20 | 45500 |
4 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
5 | 1500 | 3000 | Ст3 | 44200 |
5 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
5 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46600 |
5 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 46600 |
5 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
5 | 1250 | 2500 | AISI 430 (08Х17) | 119010 |
5 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 183010 |
5 | 1000 | 4000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
5 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
5 | 1250 | 2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
5 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
5 | 1500 | 3000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
5 | 1500 | 5500 | 12Х18Н10Т | 257010 |
5 | 1500 | 6000 | 12Х18Н10Т | 257010 |
5 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
5 | 1500 | 6000 | AISI 316L | 268090 |
5 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
5 | 1500 | 6000 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 755730 |
5 | 1400 | 6000 | Ст65Г | 52000 |
5 | 1500 | 6000 | Ст08ю | 47600 |
5 | 1500 | 6000 | Ст20 | 45000 |
5 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
6 | 1500 | 3000 | Ст3 | 44200 |
6 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
6 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
6 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
6 | 1250 | 2500 | AISI 430 (08Х17) | 119010 |
6 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 183010 |
6 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
6 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
6 | 1500 | 6000 | 12Х18Н10Т | 257010 |
6 | 1500 | 6000 | AISI 316L | 268090 |
6 | 1500 | 6000 | AISI 316Ti | 314430 |
6 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
6 | 1500 | 6000 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 744690 |
6 | 1400 | 6000 | Ст65Г | 52000 |
6 | 1500 | 6000 | Ст20 | 45000 |
6 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
7 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
7 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
8 | 1500 | 3000 | Ст3 | 44200 |
8 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
8 | 2000 | 6000 | Ст3 | 46000 |
8 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
8 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
8 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД-5-ГС | 60000 |
8 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 48000 |
8 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 48000 |
8 | 2000 | 6000 15ХСНД | 15ХСНД | 64000 |
8 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
8 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
8 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
8 | 1500 | 5500 | 12Х18Н10Т | 254010 |
8 | 1500 | 6000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
8 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
8 | 1500 | 6000 | AISI 316L | 268090 |
8 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
8 | 1500 | 6000 | 40Х | 57000 |
8 | 1500 | 6000 | Ст20 | 45000 |
8 | 1500 | 6000 | Ст35 | 48000 |
8 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
8 | 1500 | 6000 | Ст65Г | 57000 |
8 | 1600 | 6000 | Ст65Г | 57000 |
8 | 2000 | 6000 | Ст45 | 48000 |
9 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
10 | 1500 | 3000 | Ст3 | 44200 |
10 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
10 | 2000 | 6000 | Ст3 | 43800 |
10 | 1250 | 2500 | 09Г2С-12 | 46500 |
10 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
10 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
10 | 1500 | 6000 15ХСНД | 15ХСНД | 64000 |
10 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 48000 |
10 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 48000 |
10 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 48000 |
10 | 1250 | 2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
10 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
10 | 1500 | 5500 | 12Х18Н10Т | 254010 |
10 | 1500 | 6000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
10 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 179010 |
10 | 1500 | 6000 | AISI 316L | 268090 |
10 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 210010 |
10 | 1500 | 3000 | Ст35 | 48000 |
10 | 1500 | 6000 | 40Х | 57000 |
10 | 1500 | 6000 | Ст20 | 45000 |
10 | 1500 | 6000 | Ст35 | 48000 |
10 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
10 | 2000 | 6000 | 40Х | 57000 |
10 | 2000 | 6000 | Ст65Г | 60000 |
12 | 1500 | 3000 | Ст3 | 43600 |
12 | 1500 | 6000 | Ст3 | 44200 |
12 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47000 |
12 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
12 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
12 | 1500 | 6000 15ХСНД | 15ХСНД | 64000 |
12 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 48000 |
12 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 48000 |
12 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 48000 |
12 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 180010 |
12 | 1500 | 5500 | 12Х18Н10Т | 254010 |
12 | 1500 | 6000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
12 | 1500 | 6000 | 40Х | 58000 |
12 | 1500 | 6000 | Ст20 | 45000 |
12 | 1500 | 6000 | Ст35 | 48000 |
12 | 1500 | 6000 | Ст45 | 48000 |
12 | 2000 | 6000 | Ст65Г | 57000 |
14 | 1500 | 6000 | Ст3 | 45500 |
14 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47000 |
14 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 47000 |
14 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
14 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
14 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
14 | 1500 | 4000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
14 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 213010 |
14 | 1500 | 6000 | Ст20 | 46000 |
14 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
14 | 2000 | 6000 | Ст65Г | 57800 |
16 | 1500 | 6000 | Ст3 | 45500 |
16 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47000 |
16 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 47000 |
16 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15-ГС | 47000 |
16 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 60000 |
16 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
16 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
16 | 1000 | 2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 188010 |
16 | 1500 | 4500 | 12Х18Н10Т | 254010 |
16 | 1500 | 5500 | 08Х18Н10Т | 254010 |
16 | 1500 | 6000 | 08Х18Н10Т | 254010 |
16 | 1500 | 6000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
16 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 181010 |
16 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 214010 |
16 | 1400 | 5500 | Ст45 | 50000 |
16 | 1500 | 6000 | 40Х | 56000 |
16 | 1500 | 6000 | Ст20 | 46000 |
16 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
16 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
16 | 2000 | 6000 | Ст65Г | 60000 |
18 | 1500 | 6000 | Ст3 | 47500 |
18 | 2000 | 6000 | Ст3 | 46500 |
18 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
18 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 49000 |
18 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
18 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
18 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 49000 |
18 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
18 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 181010 |
18 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 216010 |
20 | 1500 | 6000 | Ст3 | 47500 |
20 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47500 |
20 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
20 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
20 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
20 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 64000 |
20 | 1500 | 6000 15ХСНД | 15ХСНД | 64000 |
20 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
20 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
20 | 1500 | 3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 195010 |
20 | 1500 | 3500 | 12Х18Н10Т | 254010 |
20 | 1500 | 6000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 195010 |
20 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 216010 |
20 | 1500 | 6000 | 40Х | 56000 |
20 | 1500 | 6000 | Ст20 | 49900 |
20 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
20 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50500 |
22 | 1500 | 6000 | Ст3 | 47000 |
22 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47000 |
22 | 1500 | 3000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
25 | 1500 | 6000 | Ст3 | 48000 |
25 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47500 |
25 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50500 |
25 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50500 |
25 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 64000 |
25 | 1500 | 6000 15ХСНД | 15ХСНД | 64000 |
25 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
25 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
25 | 1200 | 3000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
25 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 216010 |
25 | 1500 | 6000 | 40Х | 58000 |
25 | 1500 | 6000 | Ст20 | 49900 |
25 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
25 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
25 | 1500 | 6000 | Ст65Г | 57800 |
30 | 1500 | 6000 | Ст3 | 48000 |
30 | 2000 | 6000 | Ст3 | 48000 |
30 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50500 |
30 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50500 |
30 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50500 |
30 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 64000 |
30 | 2000 | 5700 | 09Г2С-14 | 49500 |
30 | 2000 | 5800 | 09Г2С-12 | 49500 |
30 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49500 |
30 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49500 |
30 | 1000 | 2000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
30 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 216010 |
30 | 1500 | 5900 | 40Х | 57000 |
30 | 1500 | 6000 | 40Х | 57000 |
30 | 1500 | 6000 | Ст20 | 49900 |
30 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
30 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50500 |
32 | 1500 | 6000 | Ст3 | 47500 |
32 | 2000 | 6000 | Ст3 | 46000 |
32 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49500 |
32 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 49500 |
32 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49500 |
35 | 1400 | 6000 | Ст3 | 47500 |
36 | 1500 | 6000 | Ст3 | 48000 |
36 | 2000 | 6000 | Ст1-3пс/сп5 | 47500 |
36 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47500 |
36 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
36 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
36 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15-ГС | 50000 |
36 | 1000 | 2000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
36 | 1500 | 5800 | Ст20 | 49900 |
36 | 1500 | 6000 | Ст20 | 49900 |
36 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
36 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
40 | 1500 | 6000 | Ст3 | 48000 |
40 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47500 |
40 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
40 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
40 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 64000 |
40 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
40 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
40 | 1000 | 2000 | 12Х18Н10Т | 254010 |
40 | 1400 | 6000 | Ст35 | 49000 |
40 | 1500 | 6000 | 40Х | 56000 |
40 | 1500 | 6000 | Ст20 | 49900 |
40 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
40 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
45 | 1500 | 6000 | Ст3 | 47500 |
45 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47000 |
45 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
45 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 | Ст3 | 48000 |
50 | 2000 | 6000 | Ст3 | 47500 |
50 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 10ХСНД | 10ХСНД | 64000 |
50 | 1500 | 6000 15ХСНД | 15ХСНД | 64000 |
50 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
50 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
50 | 900 | 2000 | 12Х18Н10Т | 242930 |
50 | 1500 | 6000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 216010 |
50 | 1500 | 5500 | Ст35 | 49000 |
50 | 1500 | 6000 | 40Х | 58000 |
50 | 1500 | 6000 | Ст20 | 49900 |
50 | 1500 | 6000 | Ст35 | 49000 |
50 | 1500 | 6000 | Ст45 | 50000 |
60 | 1500 | 5900 | Ст3 | 51000 |
60 | 2000 | 5000 | Ст3 | 51000 |
60 | 2000 | 6000 | Ст3 | 51000 |
60 | 1500 | 5900 | 09Г2С-12 | 54000 |
60 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 54000 |
60 | 1500 | 6000 УЗК | 09Г2С-12 | 54000 |
60 | 1500 | 5900 | Ст45 | 53000 |
60 | 1500 | 6000 | 40Х | 64000 |
60 | 1500 | 6000 | Ст20 | 53500 |
60 | 1500 | 6000 | Ст35 | 52000 |
60 | 1500 | 6000 | Ст45 | 53000 |
70 | 1500 | 6000 | Ст3 | 52600 |
70 | 2000 | 6000 | Ст3 | 52000 |
70 | 1200 | 3900 | 09Г2С | 55000 |
70 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
70 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
70 | 1200 | 3800 | 40Х | 64000 |
70 | 1200 | 4000 | Ст20 | 53500 |
70 | 1500 | 6000 | 40Х | 64000 |
70 | 1500 | 6000 | Ст20 | 53500 |
70 | 1500 | 6000 | Ст45 | 54000 |
80 | 1500 | 6000 | Ст3 | 52000 |
80 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
80 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 55000 |
80 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
80 | 700 | 1900 | 12Х18Н10Т | 254010 |
80 | 1500 | 6000 | 40Х | 64000 |
80 | 1500 | 6000 | Ст20 | 53500 |
80 | 1500 | 6000 | Ст45 | 54000 |
90 | 1500 | 6000 | Ст3 | 52000 |
90 | 1000 | 3700 | 09Г2С-12 | 55000 |
90 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
90 | 1000 | 3700 | 40Х | 64000 |
90 | 1500 | 6000 | 40Х | 64000 |
90 | 1500 | 6000 | Ст20 | 52000 |
100 | 1500 | 6000 | Ст3 | 53000 |
100 | 2000 | 6000 | Ст3 | 52000 |
100 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
100 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
100 | 1500 | 6000 | 40Х | 64000 |
100 | 1500 | 6000 | Ст20 | 53500 |
100 | 1500 | 6000 | Ст45 | 54000 |
110 | 1000 | 2300 | Ст3 | 52000 |
110 | 1500 | 6000 | Ст3 | 52000 |
110 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 55000 |
120 | 1000 | 2600 | Ст3 | 52000 |
120 | 1500 | 3000 | Ст3 | 52000 |
120 | 1500 | 3000 | 09Г2С-15 | 55000 |
130 | 1500 | 3000 | Ст3 | 52000 |
130 | 1500 | 6000 | Ст3 | 52000 |
140 | 1500 | 2100 | Ст3 | 52000 |
150 | 1500 | 3500 | Ст3 | 52000 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Длинна, мм | Марка стали | Цена за 1 т (от 20 т) |
---|---|---|---|---|
2 | 1250 | 2500 | 09Г2С | 47000 |
3 | 1250 | 2500 | 09Г2С | 46800 |
3 | 1250 | 2500 | 09Г2С-12 | 46800 |
3 | 1250 | 2500 | 10ХСНД | 57000 |
4 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46700 |
4 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
5 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46600 |
5 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 46600 |
5 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
6 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
6 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
7 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
8 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
8 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
8 | 1500 | 6000 | 10ХСНД-5-ГС | 60000 |
8 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 48000 |
8 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 48000 |
8 | 2000 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
10 | 1250 | 2500 | 09Г2С-12 | 46500 |
10 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
10 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
10 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
10 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 48000 |
10 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 48000 |
10 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 48000 |
12 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 46500 |
12 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
12 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
12 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 48000 |
12 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 48000 |
12 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 48000 |
14 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 47000 |
14 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
14 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
14 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
14 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
16 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 47000 |
16 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15-ГС | 47000 |
16 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 60000 |
16 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
16 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
18 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
18 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 49000 |
18 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
18 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49000 |
18 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 49000 |
18 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49000 |
20 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
20 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
20 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
20 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 64000 |
20 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
20 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
20 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
25 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50500 |
25 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50500 |
25 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50500 |
25 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 64000 |
25 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
25 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
25 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
25 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
30 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50500 |
30 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50500 |
30 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50500 |
30 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 64000 |
30 | 1500 | 6000 | 15ХСНД | 64000 |
30 | 2000 | 5700 | 09Г2С-14 | 49500 |
30 | 2000 | 5800 | 09Г2С-12 | 49500 |
30 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49500 |
30 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49500 |
32 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50500 |
32 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50500 |
32 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 49500 |
32 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 49500 |
32 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 49500 |
36 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
36 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
36 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
36 | 1500 | 6000 | 10ХСНД-12 | 61000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
36 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15-ГС | 50000 |
40 | 1500 | 5000 | 09Г2С-12 | 50000 |
40 | 1500 | 5300 | 09Г2С-12 | 50000 |
40 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
40 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
40 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 64000 |
40 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
40 | 2000 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
45 | 2000 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 | 09Г2С-12 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 | 09Г2С-14 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 | 09Г2С-15 | 50000 |
50 | 1500 | 6000 | 10ХСНД | 64000 |
