Металлическая труба круглая — представляет собой пустотелое изделие с сечением в виде круга.
Компания «БЕТАЛЛ» является прямым поставщиком трубного металлопроката. Предлагаем купить трубу круглую стальную тонкостенную и толстостенную оптом с завода производителя в Москве. Возможно изготовление по индивидуальным замерам (крупный опт).
Цена за метр трубы круглой металлической
Номенклатура | Характеристика | Цена за 1 т (от 20 т) |
15x2.8 ДУ | 6000 | 47800 |
15x2.8 ДУ | 7800 | 48000 |
15x2.8 ДУ | 9000 | 48000 |
20x2.5 ДУ | 6000 | 47500 |
20x2.8 ДУ | 6000 | 47000 |
20x2.8 ДУ | 7800 | 47000 |
20x2.8 ДУ | 9000 | 46800 |
25x2.8 ДУ | 10500 | 46000 |
25x2.8 ДУ | 6000 | 46000 |
25x3.2 ДУ | 10500 | 45700 |
25x3.2 ДУ | 7800 | 46000 |
32x2.8 ДУ | 10500 | 45500 |
32x2.8 ДУ | 6000 | 45500 |
32x3.2 ДУ | 10500 | 44700 |
32x3.2 ДУ | 6000 | 45000 |
40x3 ДУ | 12000 | 45000 |
40x3 ДУ | 6000 | 45000 |
40x3.5 ДУ | 10500 | 43700 |
40x3.5 ДУ | 12000 | 44000 |
40x3.5 ДУ | 6000 | 44000 |
50x3.5 ДУ | 10000 | 44000 |
50x3.5 ДУ | 10500 | 44000 |
50x3.5 ДУ | 6000 | 44000 |
65x4 ДУ | 12000 | 45000 |
65x4 ДУ | 6000 | 45000 |
65x4 ДУ | 9500 | 45000 |
80x4 ДУ | 12000 | 45000 |
80x4 ДУ | 6000 | 45000 |
80x4 ДУ | 6000 | 45000 |
100x4.5 ДУ | 12000 | 45000 |
Номенклатура | Характеристика | Цена за 1 т (от 20 т) |
---|---|---|
57x3 | 7800 | 67000 |
57x3.5 | 6000 | 66000 |
57x3.5 | 7800 | 66000 |
76x3.5 | 6000 | 66500 |
76x3.5 | 7800 | 66500 |
89x3.5 | 11000 | 67000 |
89x3.5 | 6000 | 67000 |
89x3.5 | 7800 | 67000 |
108x3.5 | 11000 | 66000 |
108x3.5 | 6000 | 66000 |
108x3.5 | 7800 | 66000 |
108x4 | 11000 | 66500 |
108x4 | 6000 | 66500 |
108x4 | 7800 | 66500 |
159x4.5 | 6000 | 68000 |
Размеры | Марка AISI | Цена (руб/м.пог) |
---|---|---|
8x1 имп зеркало | AISI 201 | 36 |
8x1 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 46 |
9x0.4 матовые | AISI 304 (08Х18Н10) | 36 |
9x0.5 матовые | AISI 304 (08Х18Н10) | 36 |
10x0.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 44 |
10x0.6 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 46 |
10x0.8 дл. 6,0 | AISI 304 (08Х18Н10) | 63 |
10x1 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 65 |
10x1 имп шлиф | AISI 201 | 40 |
10x1.5 имп зерк | AISI 201 | 55 |
10x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 76 |
10x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 78 |
12x0.6 матовая | 08Х18Н10 | 48 |
12x0.6 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 58 |
12x0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 69 |
12x1 имп зеркало | AISI 201 | 57 |
12x1 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 74 |
12x1 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 74 |
12x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 64 |
12x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 111 |
12x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 113 |
14x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 107 |
14x2 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 145 |
14x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 145 |
16x0.6 W2. дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 92 |
16x0.6 матовые | AISI 304 (08Х18Н10) | 78 |
16x0.8 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 96 |
16x1 имп зерк. | AISI 201 | 57 |
16x1 имп зерк. | AISI 304 (08Х18Н10) | 85 |
16x1 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 77 |
16x1.5 зеркало | AISI 201 | 84 |
16x1.5 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 117 |
16x1.5 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 118 |
16x1.5 имп зерк. | AISI 304 (08Х18Н10) | 117 |
16x1.5 имп зерк. | AISI 316L | 179 |
16x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 86 |
16x1.5 имп шлиф | AISI 201 | 86 |
16x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 119 |
16x2 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 179 |
16x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 168 |
18x1 имп зерк. | AISI 201 | 67 |
18x1.5 зерк. | AISI 304 (08Х18Н10) | 132 |
18x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 110 |
18x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 124 |
18x1.5 имп зерк. | AISI 201 | 88 |
18x1.5 имп матовая | AISI 201 | 91 |
20x1 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 145 |
20x1.5 имп зерк | AISI 201 | 104 |
20x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 153 |
20x2 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 192 |
21.3x1.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 194 |
21.3x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 164 |
21.3x1.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 160 |
21.3x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 212 |
21.3x2.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 261 |
21.3x3 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 339 |
21.3x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 339 |
22x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 170 |
22x2 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 214 |
25x1 имп зеркальная | AISI 201 | 97 |
25x1 имп шлифованная | AISI 304 (08Х18Н10) | 140 |
25x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 209 |
25x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 140 |
25x1.5 имп шлиф | AISI 201 | 140 |
25x2 W2. дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 330 |
25x2 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 261 |
25x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 267 |
25x2.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 347 |
25x2.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 318 |
25x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 323 |
25x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 368 |
26.9x1.5 W2 дл. 6,0 м | AISI 201 | 144 |
26.9x1.5 W2 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 208 |
26.9x2 W 2 дл.6м | AISI 201 | 166 |
26.9x2 WP,PVC дл.6м. | AISI 201 | 206 |
26.9x2 имп зерк | AISI 201 | 180 |
26.9x2 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 256 |
26.9x2 имп матовая | AISI 201 | 180 |
26.9x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 256 |
26.9x2.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 323 |
26.9x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 332 |
26.9x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 479 |
28x1.5 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 249 |
28x1.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 256 |
28x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 244 |
28x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 292 |
30x2 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 312 |
30x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 312 |
32x1.5 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 281 |
32x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 221 |
32x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 173 |
32x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 224 |
32x1.5 имп матовая | AISI 201 | 168 |
32x2 зеркало | AISI 201 | 222 |
32x2 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 357 |
32x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 340 |
32x2 имп зеркало | AISI 201 | 219 |
32x2 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 306 |
32x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 312 |
32x2.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 422 |
32x2.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 391 |
32x2.5 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 401 |
32x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 401 |
32x3 W2 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 551 |
32x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 513 |
32x3 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 466 |
32x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 455 |
33.7x1.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 278 |
33.7x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 281 |
33.7x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 368 |
33.7x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 368 |
33.7x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 355 |
33.7x2.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 453 |
33.7x2.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 435 |
35x1.5 имп шлифованная | AISI 304 (08Х18Н10) | 279 |
38x1.5 WP.PVC. дл. 3.0 м | AISI 201 | 184 |
38x1.5 WP.PVC. дл. 6.0 м | AISI 201 | 235 |
38x1.5 зеркало | AISI 201 | 193 |
38x1.5 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 290 |
38x1.5 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 290 |
38x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 298 |
38x1.5 имп зерк | AISI 316L | 769 |
38x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 200 |
38x1.5 имп шлиф | AISI 201 | 195 |
38x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 298 |
38x1.5 имп шлифованная | AISI 304 (08Х18Н10) | 312 |
38x2 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 463 |
38x2 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 481 |
38x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 411 |
38x2 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 379 |
38x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 616 |
38x3 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 580 |
38x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 580 |
38.1x1.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 279 |
38.1x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 357 |
38.1x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 563 |
40x1.5 пищевая | AISI 304 (08Х18Н10) | 379 |
40x1.5 имп зерк | AISI 201 | 210 |
40x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 332 |
40x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 |
40x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 311 |
40x2 имп зерк | AISI 201 | 286 |
42.4x1.5 зеркало | AISI 201 | 227 |
42.4x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 344 |
42.4x1.5 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 336 |
42.4x1.5 имп зерк | AISI 316L | 479 |
42.4x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 228 |
42.4x1.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 290 |
42.4x2 W2 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 469 |
42.4x2 зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 498 |
42.4x2 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 512 |
42.4x2 имп зеркало | AISI 201 | 285 |
42.4x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 423 |
42.4x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 443 |
42.4x2.5 W2 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 773 |
42.4x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 518 |
42.4x2.6 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 573 |
42.4x3 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 691 |
42.4x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 657 |
42.4x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 664 |
45x1 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 233 |
45x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 479 |
45x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 552 |
45x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 709 |
45x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 646 |
48.3x1.5 W2. дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 404 |
48.3x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 407 |
48.3x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 255 |
48.3x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 391 |
48.3x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 357 |
48.3x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 528 |
48.3x2 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 487 |
48.3x2 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 479 |
48.3x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 462 |
48.3x2.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 614 |
48.3x2.6 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 602 |
48.3x2.6 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 602 |
48.3x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 762 |
48.3x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 755 |
50x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 368 |
50.8x1 W2, дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 290 |
50.8x1.5 WP,PVC дл. 6,0 м | AISI 201 | 297 |
50.8x1.5 зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 400 |
50.8x1.5 зеркало | AISI 201 | 260 |
50.8x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 398 |
50.8x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 268 |
50.8x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 412 |
50.8x1.5 имп шлиф | AISI 201 | 256 |
50.8x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 401 |
50.8x2 W2. дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 784 |
50.8x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 496 |
51x2 матовая | 12Х18Н10Т | 887 |
52x1 пищевая | AISI 304 (08Х18Н10) | 292 |
52x1 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 279 |
52x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 406 |
53x1.5 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 487 |
53x1.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 452 |
54x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 534 |
57x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 465 |
57x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 435 |
57x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 636 |
57x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 568 |
57x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 573 |
57x2.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 773 |
57x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 701 |
57x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 920 |
57x3 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 979 |
57x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 886 |
60.3x1.5 W2 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 509 |
60.3x1.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 465 |
60.3x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 329 |
60.3x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 459 |
60.3x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 654 |
60.3x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 568 |
60.3x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 624 |
60.3x2 шлиф шлифованная | AISI 304 (08Х18Н10) | 589 |
60.3x2.5 W2 дл. 3,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 624 |
60.3x2.5 W2 дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 849 |
60.3x2.5 WG дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 849 |
60.3x2.5 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 843 |
60.3x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 752 |
60.3x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 1028 |
60.3x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 959 |
60.33x2.5 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 752 |
60.33x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 959 |
63.5x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 345 |
63.5x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 521 |
63.5x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 693 |
63.5x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 602 |
63.5x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 624 |
63.5x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 968 |
63.5x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 969 |
70x2 пищевая DIN 11850 | AISI 304 (08Х18Н10) | 860 |
70x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 708 |
70x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 708 |
70x2 имп шлифованная | AISI 304 (08Х18Н10) | 708 |
76x2 дл.6.0 м | AISI 321 | 1085 |
76.1x1.5 имп зеркало | AISI 201 | 406 |
76.1x1.5 имп зеркало | AISI 304 (08Х18Н10) | 608 |
76.1x2 WG дл.4.8м. | AISI 304 (08Х18Н10) | 638 |
76.1x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 1195 |
76.1x3 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 1399 |
76.1x3 имп мат | AISI 304 (08Х18Н10) | 1223 |
76.1x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1170 |
76.2x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1223 |
85x2 EN 10357 EN 10357 | AISI 304L | 1080 |
88.9x2 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 908 |
88.9x2 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 963 |
88.9x2 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 1091 |
88.9x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 925 |
88.9x2.5 WG дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 1320 |
88.9x2.5 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1091 |
88.9x2.5 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 1080 |
88.9x3 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 1537 |
88.9x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1443 |
88.9x4 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 2172 |
101.6x2 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1071 |
101.6x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1086 |
101.6x3 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1616 |
101.6x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 1664 |
101.6x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1727 |
101.6x4 WG дл. 6,0 м | AISI 304 (08Х18Н10) | 2206 |
101.6x4 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1947 |
101.6x4 имп зерк | AISI 304 (08Х18Н10) | 2785 |
101.6x4 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 2212 |
104x2 EN 10357 EN 10357 | AISI 304L | 1324 |
108x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1170 |
108x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1771 |
108x4 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 2422 |
108x4 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 2507 |
114.3x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1393 |
114.3x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1960 |
114.3x4 WG, 6,0 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2555 |
114.3x4 шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 2196 |
129x2 EN 10357 EN 10357 | AISI 304L | 1654 |
139.7x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1565 |
139.7x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 2373 |
139.7x3 имп матовая | AISI 321 | 3120 |
139.7x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 2484 |
139.7x4 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 2953 |
154x2 EN 10357 EN 10357 | AISI 304L (08Х18Н10) | 1983 |
159x2 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 2144 |
159x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 1738 |
159x2 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 1738 |
159x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 3142 |
159x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 3142 |
159x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 2919 |
159x4 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 4369 |
219.1x2 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 3108 |
219.1x2 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 3064 |
219.1x3 имп | AISI 304L (03Х18Н10) | 3899 |
219.1x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 3676 |
219.1x3 имп шлиф | AISI 304 (08Х18Н10) | 3777 |
273x3 матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 5516 |
273x3 имп матовая | AISI 304 (08Х18Н10) | 4555 |
Номенклатура | R1 | Марка стали | Цена руб./ед. от 0м |
---|---|---|---|
Труба горячедеформированная | - | - | |
38x4 | 38 | Ст20 | 90000 |
45x3.5 | 45 | Ст10 | 83000 |
45x3.5 | 45 | Ст20 | 83000 |
45x4 | 45 | Ст10 | 83000 |
45x4 | 45 | Ст20 | 83000 |
45x5 | 45 | Ст10 | 83000 |
45x5 | 45 | Ст20 | 83000 |
45x6 | 45 | Ст20 | 83000 |
51x3.5 | 51 | Ст20 | 83000 |
51x4 | 51 | Ст10 | 83000 |
51x4 | 51 | Ст20 | 83000 |
51x6 | 51 | Ст20 | 83000 |
57x3.5 | 57 | 09Г2С | 83000 |
57x3.5 | 57 | Ст10 | 80000 |
57x3.5 | 57 | Ст20 | 80000 |
57x4 | 57 | Ст10 | 79000 |
57x4 | 57 | Ст20 | 79000 |
57x4 09Г2С | 57 | 09Г2С | 83000 |
57x5 | 57 | Ст10 | 79000 |
57x5 | 57 | Ст20 | 79000 |
57x6 | 57 | Ст20 | 79000 |
57x7 | 57 | Ст10 | 77000 |
57x7 | 57 | Ст20 | 77000 |
57x8 | 57 | Ст10 | 77000 |
57x8 | 57 | Ст20 | 77000 |
57x10 | 57 | Ст10 | 77000 |
57x10 | 57 | Ст20 | 77000 |
57x12 | 57 | Ст10 | 77000 |
57x12 | 57 | Ст20 | 77000 |
60x3.5 | 60 | Ст10 | 77000 |
60x3.5 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x4 | 60 | Ст10 | 77000 |
60x4 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x4 Ст09Г2С | 60 | 09Г2С | 80000 |
60x5 | 60 | Ст10 | 77000 |
60x5 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x6 | 60 | Ст10 | 77000 |
60x6 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x8 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x10 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x12 | 60 | Ст20 | 77000 |
60x14 | 60 | Ст10 | 77000 |
60x14 | 60 | Ст20 | 77000 |
63.5x6 | 63.50 | Ст10 | 77000 |
63.5x6 | 63.50 | Ст20 | 77000 |
63.5x8 | 63.50 | Ст20 | 77000 |
63.5x10 | 63.50 | Ст20 | 77000 |
63.5x12 | 63.50 | Ст10 | 77000 |
63.5x12 | 63.50 | Ст20 | 77000 |
63.5x14 | 63.50 | Ст20 | 77000 |
68x6 | 68 | Ст20 | 80000 |
68x8 | 68 | Ст20 | 77000 |
68x10 | 68 | Ст20 | 77000 |
68x12 | 68 | Ст10 | 75000 |
68x12 | 68 | Ст20 | 75000 |
68x14 | 68 | Ст10 | 75000 |
68x14 | 68 | Ст20 | 75000 |
70x6 | 70 | Ст10 | 77000 |
70x6 | 70 | Ст20 | 77000 |
70x8 | 70 | Ст20 | 75000 |
70x10 | 70 | Ст20 | 75000 |
70x12 | 70 | Ст10 | 75000 |
70x12 | 70 | Ст20 | 75000 |
70x14 | 70 | Ст10 | 75000 |
70x16 | 70 | Ст10 | 75000 |
70x16 | 70 | Ст20 | 75000 |
73x4 | 73 | Ст10 | 77000 |
73x4 | 73 | Ст20 | 77000 |
73x5 | 73 | Ст10 | 77000 |
73x5 | 73 | Ст20 | 77000 |
73x6 | 73 | Ст10 | 77000 |
73x6 | 73 | Ст20 | 77000 |
73x8 | 73 | Ст10 | 75000 |
73x8 | 73 | Ст20 | 75000 |
73x10 | 73 | Ст10 | 75000 |
73x10 | 73 | Ст20 | 75000 |
73x12 | 73 | Ст20 | 75000 |
73x14 | 73 | Ст20 | 75000 |
73x16 | 73 | Ст20 | 75000 |
73x19 | 73 | Ст20 | 75000 |
76x3.5 | 76 | Ст10 | 77000 |
76x3.5 | 76 | Ст20 | 77000 |
76x4 | 76 | Ст10 | 77000 |
76x4 | 76 | Ст20 | 77000 |
76x4 09Г2С | 76 | 09Г2С | 80000 |
76x5 | 76 | Ст10 | 77000 |
76x5 | 76 | Ст20 | 77000 |
76x7 | 76 | Ст20 | 72000 |
76x8 | 76 | Ст10 | 72000 |
76x8 | 76 | Ст20 | 72000 |
76x10 | 76 | Ст10 | 72000 |
76x10 | 76 | Ст20 | 72000 |
76x12 | 76 | Ст10 | 72000 |
76x12 | 76 | Ст20 | 72000 |
76x15 | 76 | Ст10 | 72000 |
76x15 | 76 | Ст20 | 72000 |
76x16 | 76 | Ст20 | 72000 |
76x18 | 76 | Ст20 | 72000 |
83x4 | 83 | Ст20 | 77000 |
83x5 | 83 | Ст20 | 77000 |
83x6 | 83 | Ст20 | 77000 |
83x8 | 83 | Ст10 | 72000 |
83x8 | 83 | Ст20 | 72000 |
83x10 | 83 | Ст20 | 72000 |
83x12 | 83 | Ст10 | 72000 |
83x12 | 83 | Ст20 | 72000 |
83x14 | 83 | Ст20 | 72000 |
83x16 | 83 | Ст20 | 72000 |
83x18 | 83 | Ст20 | 72000 |
83x20 | 83 | Ст20 | 72000 |
89x3.5 | 89 | Ст20 | 77000 |
89x3.5 09Г2С | 89 | 09Г2С | 80000 |
89x4 | 89 | Ст10 | 75000 |
89x4 | 89 | Ст20 | 75000 |
89x4 09Г2С | 89 | 09Г2С | 80000 |
89x4.5 | 89 | Ст20 | 75000 |
89x5 | 89 | Ст10 | 75000 |
89x5 | 89 | Ст20 | 75000 |
89x6 | 89 | Ст20 | 75000 |
89x6 09Г2С | 89 | 09Г2С | 78000 |
89x7 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x8 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x10 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x12 | 89 | Ст10 | 72000 |
89x12 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x14 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x16 | 89 | Ст10 | 72000 |
89x16 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x18 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x20 | 89 | Ст10 | 72000 |
89x20 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x22 | 89 | Ст20 | 72000 |
89x24 | 89 | Ст20 | 72000 |
95x4 | 95 | Ст20 | 75000 |
95x5 | 95 | Ст10 | 74000 |
95x5 | 95 | Ст20 | 74000 |
95x6 | 95 | Ст20 | 74000 |
95x8 | 95 | Ст20 | 72000 |
95x10 | 95 | Ст10 | 72000 |
95x10 | 95 | Ст20 | 72000 |
95x12 | 95 | Ст20 | 72000 |
95x14 | 95 | Ст10 | 72000 |
95x14 | 95 | Ст20 | 72000 |
