Наша фирма осуществляет доставку собственным автотранспортом по всей России. Отдел логистики прикладывает колоссальные усилия для своевременной доставки продукции на объекты, прокладывая маршруты и преодолевая пробки.
Мощный автопарк включает в себя автомобили марок МАЗ, Камаз, Зил, Газель, что дает нам возможность осуществлять транспортировку металла любой длины и любых размеров. Для Вас это означает не только экономию времени, но и экономию средств на доставке грузов. Для каждого Вашего заказа транспортное средство подбирается индивидуально, с учетом специфики груза.
Практикуется отправка грузов железнодорожным транспортом — железнодорожными контейнерами 3,5 — 20 т
Наименование | Грузо-подъем-ность | Стоимость 1км за МКАД-ом | Стоимость 1-й машино-смены | Мин. время работы |
Газель борт 3 м | 1,5 т | 17 руб | 3500 руб | 5+1 |
Газель борт 5 м | 2,0 т | 20 руб | 4000 руб | 5+1 |
МАЗ борт 6 м | 10,0 т | 30 руб | 8000 руб | 7+1 |
МАЗ борт 13,5 м | 20,0 т | 30 руб | 9000 руб | 7+1 |
МАЗ борт 13,5 м | 25,0 т | 35 руб | 11000 руб | 7+1 |
SCANIA борт 13,6 м | 30,0 т | 40 руб | 13000 руб | 7+1 |
SCANIA борт 13,6 м | 40,0 т | 50 руб | 15500 руб | 7+1 |
Доставка в регионы
Регион | 1,5 тонн, руб. | 5 тонн, руб. | 10 тонн, руб. | 20 тонн, руб. |
Тула | от 11000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 |
Рязань | от 11000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 |
Владимир | от 11000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 |
Иваново | от 13000 | от 16000 | от 18000 | от 20000 |
Ярославль | от 11000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 |
Тверь | от 9000 | от 11000 | от 13000 | от 15000 |
Смоленск | от 11000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 |
Калуга | от 10000 | от 13000 | от 15000 | от 17000 |
Брянск | от 13000 | от 16000 | от 18000 | от 20000 |
Курск | от 16000 | от 18000 | от 20000 | от 23000 |
Воронеж | от 13000 | от 16000 | от 18000 | от 20000 |
Липецк | от 13000 | от 16000 | от 18000 | от 20000 |
Тамбов | от 13000 | от 16000 | от 18000 | от 20000 |
Казань | от 20000 | от 24000 | от 27000 | от 30000 |
Саранск | от 24000 | от 26000 | от 28000 | от 28000 |
Крым | — | — | — | от 145000 |
Нормы загрузки металлопроката
Наименование | Количество (тонна/штука) | Характеристики |
Арматура | 20т/40т | * |
Балка | 20т/40т | * |
Лист | 20т/40т | * |
Полоса | 20т/40т | * |
Проволока | 20т/40т | * |
Профнастил | 20т | 0,4 мм — 5000 м/пог |
0,5 мм — 4000 м/пог | ||
0,6 мм — 3300 м/пог | ||
0,7 мм — 2850 м/пог | ||
0,8 мм — 2500 м/пог | ||
0,9 мм — 2200 м/пог | ||
Сетка | 20т | * |
Трубы | 20т/40т | > 377 Ø |
16т | < 426 Ø | |
16 шт | 530 Ø | |
13 шт | 630 Ø | |
8 шт | 720 Ø | |
8 шт | 820 Ø | |
6 шт | 920 Ø | |
4 шт | 1020 Ø | |
4 шт | 1220 Ø | |
2 шт | 1420 Ø | |
Уголок | 20т | * |
Швеллер | 20т | * |
Нержавейка | 20т | * |
Б/У металл | Уточняйте информацию у наших менеджеров по телефонам: |
Стоимость доставки
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
- Трубы профильные
- Профнастил для забора
- Сетка Рабица
- Профлист С8
- Сетка сварная
- Швеллер 10
- Профнастил для крыши
- Уголок равнополочный
- Профнастил оцинкованный
- Кладочная сетка 50х50
- Проволока стальная
- Профлист С21
- Лист просечно вытяжной (ПВЛ)
- Полоса 40х4 (сталь полосовая)
- Уголок 50х50х5
- Сетка мелкоячеистая
- Лист 10 мм