Компания БЕТАЛЛ осуществляет поставки профнастила с рисунком от производителя. Прокат используют для облагораживания фасадов, домов, обшивки ограждающих территории, сооружений.
Цены на профнастил с рисунком
| Номенклатура | Толщина | Ширина | Длина | Вид | Цена руб./ед. от 200м | 
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил окрашенный | - | - | - | - | - | 
| зеленый мох | 0.35 | 1150 | - | С8 | 239 | 
| белый | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 | 
| вишневый | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 | 
| зеленый мох | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 | 
| синий | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 | 
| белый | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 | 
| вишневый | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 | 
| зеленый мох | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 | 
| синий | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 | 
| белый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 | 
| вишневый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 | 
| желтый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 | 
| синий | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 | 
| белый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 | 
| вишневый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 295 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 | 
| синий | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 | 
| белый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 | 
| вишневый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 | 
| синий | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 302 | 
| белый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 290 | 
| вишневый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 | 
| синий | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 | 
| вишневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 | 
| синий | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 252 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 | 
| бежевый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 | 
| белый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 | 
| вишневый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 | 
| серо-белый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 | 
| серый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 302 | 
| синий | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 | 
| вишневый | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 | 
| синий | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 | 
| белый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 | 
| вишневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 | 
| желтый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 | 
| зеленая листва | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 | 
| красно-коричневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 254 | 
| серо-белый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 | 
| серый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 | 
| синий | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 | 
| вишневый | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 | 
| зеленый мох | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 | 
| синий | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 | 
| шоколадно-коричневый | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 | 
| шок-кор | 0.45 | 900 | - | Н57 | 328 | 
| белый | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 | 
| вишневый | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 | 
| зеленый мох | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 | 
| синий | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 | 
| белый | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 | 
| вишневый | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 | 
| зеленый мох | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 | 
| синий | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 | 
| белый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 | 
| вишневый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 | 
| светло-серый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 328 | 
| серый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 300 | 
| синий | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 328 | 
| белый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 | 
| вишневый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 | 
| окраш | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 328 | 
| синий | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 | 
| белый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 | 
| вишневый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 | 
| золотой орех | 0.45 | 1100 | - | С10 | 445 | 
| синий | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 | 
| серо-белый | 0.45 | 1110 | - | С10 | 325 | 
| белый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| вишневый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| серый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| синий | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| слоновая кость | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| ультрамар.синий | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 | 
| синий | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 | 
| бело-алюминиевый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 | 
| белый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 319 | 
| вишневый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 | 
| окраш | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 | 
| серо-белый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 319 | 
| синий | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | 2000 | С21 | 305 | 
| бежевый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| белый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| вишневый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| желтый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| зеленый мох | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| серо-белый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| серый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| синий | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| слоновая кость | 0.45 | 1150 | - | С8 | 281 | 
| шоколадно-коричневый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 | 
| белый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 | 
| вишневый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 | 
| зеленый мох | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 | 
| рубин красный | 0.50 | 845 | - | Н60 | 302 | 
| серый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 330 | 
| синий | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 | 
| слон кость | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 302 | 
| белый | 0.50 | 750 | - | Н75 | 253 | 
| вишневый | 0.50 | 750 | - | Н75 | 250 | 
| зеленый мох | 0.50 | 750 | - | Н75 | 340 | 
| синий | 0.50 | 750 | - | Н75 | 253 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 750 | - | Н75 | 253 | 
| слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| бежевый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| белый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| вишневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 340 | 
| желтый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 335 | 
| красно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| серо-белый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| серый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| синий | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 | 
| белый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 | 
| вишневый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 329 | 
| серый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 335 | 
| синий | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 329 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 | 
| белый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 338 | 
| вишневый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1100 | - | С10 | 332 | 
| светло-серый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 373 | 
| серый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 332 | 
| синий | 0.50 | 1100 | - | С10 | 345 | 
| шок.кор. | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 | 
| слон кость | 0.50 | 1110 | - | С10 | 338 | 
| синий | 0.50 | 1118 | - | С15 | 372 | 
| белый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 335 | 
| вишневый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 | 
| зеленая листва | 0.50 | 1100 | - | С20 | 329 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 | 
| светло-бежевый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 329 | 
| серо-белый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 315 | 
| серый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 315 | 
| синий | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 | 
| синий | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 | 
| беж-красный | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| белый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| бир. мята | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| вишневый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 | 
| голубая вода | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| зеленая листва | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 | 
| кр. лосось | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| красно-кор | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| красный | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| с/слон. кость | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| сер. галька | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| серебристый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| серо-белый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 345 | 
| серый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| серый графит | 0.50 | 1000 | - | С21 | 345 | 
| синий | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 | 
| слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 | 
| стальной серый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 470 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 325 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 325 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | С44 | 270 | 
| слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | С8 | 302 | 
| слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 307 | 
| белый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 | 
| вишневый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 | 
| желтый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 | 
| зеленая листва | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 | 
| порошок | 0.50 | 1150 | - | С8 | 287 | 
| порошок | 0.50 | 1150 | - | С8 | 321 | 
| рубин красный | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 | 
| с/слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 | 
| светло-серый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 | 
| серебристый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 | 
| серо-белый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 | 
| серый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 | 
| синий | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 | 
| слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 | 
| ультрамарин | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 | 
| вишневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 | 
| вишневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 | 
| зеленый мох | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 | 
| синий | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 | 
| шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 | 
| шоколадно-коричневый | 0.55 | 750 | - | Н75 | 340 | 
| коричнево-красный | 0.55 | 1000 | - | НС44 | 391 | 
| шоколадно-коричневый | 0.55 | 1100 | - | С20 | 370 | 
| шоколадно-коричневый | 0.55 | 1150 | - | С8 | 340 | 
| белый | 0.60 | 1000 | - | НС35 | 420 | 
| желтый | 0.60 | 1000 | - | НС35 | 420 | 
| серо-белый | 0.60 | 1110 | - | С10 | 408 | 
| синий | 0.60 | 1110 | - | С10 | 430 | 
| светло-серый | 0.60 | 1100 | - | С20 | 420 | 
| шок. коричн порошок | 0.60 | 1100 | 6000 | С20 | 390 | 
| серый | 0.60 | 1150 | - | С8 | 371 | 
| белый папирус | 0.65 | 750 | - | Н57 | 430 | 
| серая белка | 0.65 | 750 | - | Н57 | 430 | 
| белый | 0.70 | 750 | - | Н114 | 470 | 
| синий | 0.70 | 750 | - | Н57 | 455 | 
| белый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 442 | 
| вишневый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 419 | 
| зеленый мох | 0.70 | 845 | - | Н60 | 455 | 
| серо-белый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 419 | 
| серый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 442 | 
| синий | 0.70 | 845 | - | Н60 | 419 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 455 | 
| белый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 | 
| вишневый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 | 
| зеленый мох | 0.70 | 750 | - | Н75 | 442 | 
| пастельно-оранж. | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 | 
| серый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 442 | 
| синий | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 | 
| ультрамариново-синий | 0.70 | 750 | - | Н75 | 455 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 | 
| белый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| вишневый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| рубин | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| светло-серый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 460 | 
| серо-белый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| серый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| синий | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| чисто-зеленый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 | 
| белый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 | 
| вишневый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 | 
| зеленая листва | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 | 
| зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 | 
| коричнево-красный | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 460 | 
| светло-серый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 492 | 
| серо-белый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 | 
| серый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 | 
| синий | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 460 | 
| рубин | 0.70 | 1050 | - | С10 | 463 | 
| слоновая кость | 0.70 | 1050 | - | С10 | 463 | 
| белый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 | 
| вишневый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 | 
| зеленый мох | 0.70 | 1100 | - | С10 | 460 | 
| светло-серый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 499 | 
| серый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 448 | 
| синий | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 | 
| белый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 399 | 
| вишневый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 | 
| зеленая листва | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 | 
| зеленый мох | 0.70 | 1100 | - | С20 | 435 | 
| светло-бежевый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 | 
| синий | 0.70 | 1100 | - | С20 | 419 | 
| синий | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 | 
| бежевый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 | 
| белый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| вишневый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| зеленая листва | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 | 
| зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| корич-красный | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 | 
| рубин | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 | 
| светло-беж | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 | 
| серо-белый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| серый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 | 
| синий | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| темно-серый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 | 
| белый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 441 | 
| вишневый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 | 
| зеленый мох | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 | 
| светло-серый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 460 | 
| серый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 | 
| сигналный синий | 0.70 | 1150 | - | С8 | 459 | 
| синий | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 | 
| слоновая кость | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 | 
| шоколадно-коричневый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 | 
| с/слоновая кость | 0.80 | 600 | - | Н114 | 521 | 
| белый | 0.80 | 750 | - | Н57 | 434 | 
| синий | 0.80 | 750 | - | Н57 | 452 | 
| ультрамарин | 0.80 | 750 | - | Н57 | 545 | 
| шок-кор | 0.80 | 750 | - | Н57 | 452 | 
| белый | 0.80 | 750 | - | Н75 | 498 | 
| синий | 0.80 | 750 | - | Н75 | 532 | 
| вишневый | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 520 | 
| желтый | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 | 
| зеленый мох | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 | 
| синий | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 | 
| белый | 0.80 | 1100 | - | С10 | 560 | 
| белый | 0.90 | 750 | - | Н114 | 522 | 
| мышино-серый | 0.90 | 845 | - | Н60 | 590 | 
| светло-серый | 0.90 | 845 | - | Н60 | 590 | 
| зеленая листва | 0.90 | 750 | - | Н75 | 527 | 
| синий | 0.90 | 750 | - | Н75 | 527 | 
| чисто-зеленый | 0.90 | 750 | - | Н75 | 590 | 
Как купить профнастил с рисунком
заказаУточните наличие и цену по телефону или на сайте (через форму обратной связи). Сделайте заказ, после чего мы составим договор поставки.
и разгрузкаВ стоимость заказа входит 1 (один) час на разгрузку силами покупателя. После разгрузки, получите на руки полный комплект документов.
Стоимость доставки
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
- Трубы профильные
- Профнастил для забора
- Сетка Рабица
- Профлист С8
- Сетка сварная
- Швеллер 10
- Профнастил для крыши
- Уголок равнополочный
- Профнастил оцинкованный
- Кладочная сетка 50х50
- Проволока стальная
- Профлист С21
- Лист просечно вытяжной (ПВЛ)
- Полоса 40х4 (сталь полосовая)
- Уголок 50х50х5
- Сетка мелкоячеистая
- Лист 10 мм
Другие цвета:
- Профлист белый
- Профлист коричневый
- Профлист под бревно
- Профлист синий
- Профнастил зеленый
- Профнастил красный
- Профнастил окрашенный
- Профлист под дерево
- Профнастил под камень
- Профнастил под кирпич
- Профнастил черный
Виды профлиста:
- Профлист оцинкованный
- Профлист металлический
- Профнастил двухсторонний
- Профнастил для забора
- Профнастил для крыши
- Профнастил несущий
- Профнастил стеновой
- Фигурный профнастил
- Профлист С8
- Профнастил С10
- Профнастил С20
- Профлист С21
- Профнастил НС35
- Профнастил НС44
- Профлист Н57
- Профнастил Н60
- Профнастил н75
- Профнастил Н114
- Саморезы для профнастила
Применение профнастила с рисунком
Новые методы производства направлены на придание материалу необычного внешнего вида. Компания БЕТАЛЛ предлагает купить оригинальные изделия с рисунком 3д (под дерево, камень, кирпич и др), способные украсить любой экстерьер. Имитация под кладку делает изделие практически идентичным оригиналам.
Использовать металлопрокат с изображениями можно при строительстве заборов, калиток, облицовочных работах складских помещений, гаражей, автомобильных моек. Рисунки заборов бывают любого формата, тематики – выполняется под заказ клиента.
Производство профилированных листов с рисунком
Холоднокатаная сталь (марка должна соответствовать ГОСТ 14918-80) является основой для изготовления цветного проката. Под специализированными валами металл обретает необходимую форму.
Повторение всех деталей картинки стало возможным благодаря фотопечати и покрытию Printech. Суть технологии – покрытие поверхности несколькими специальными слоями поочередно, которые станут основой для изображения. После нанесения, его защищают полиэстером — специальной смесью, в состав которой входят полимеры.
Трудоемкий процесс изготовления влияет на конечную такого проката, зависит от уровня сложности, используемых материалов.
Технические характеристики профлиста с рисунком
Теххарактеристики и требования к нормам его изготовления регламентированы Госстандартом. В соответствии с ГОСТ общая ширина может находиться в пределах 980-1850 мм, длина составлять от 2.4 до 12 м. Ширина полок профиля варьируется от 30 до 150 мм, толщина профиля (без защитного слоя) – 0.4-1.0 мм. Стоимость продукции также будет зависеть от этих размеров.



Особенности цветного профнастила с рисунком 3D
Особенности:
- легкость монтажа за счет небольшого веса;
- долгий срок эксплуатации — цветной прокат не подвергается разрушению под влиянием атмосферных осадков;
- не требует дополнительного ухода.
Компания БЕТАЛЛ реализует изделия высокого качества, с точной имитацией под натуральные породы дерева – дуб и сосну, акацию и лиственницу, по желанию Заказчика им можно придать эффект «под старину». На складе имеется и недорогой профлист в виде каменной кладки, с использованием швов разных цветов – полярных белого и черного, теплого коричневого.
Транспортировка и хранение профнастила с рисунком
ГОСТ 24045-2010 описывает нормы по приемке товара, его маркировке, транспортировке и хранению. Погрузочные и разгрузочные работы могут выполняться вручную, с помощью техники, на это влияет общий вес пакета, партии.
Хранятся на складе, укладенными на основания из дерева.
Выберите свой рисунок забора из профлиста, и наша компания доставит стройматериал в кратчайшие сроки в по Москве и Московской области. По договоренности возможна доставка в другие регионы России.
О компании
Более 14 лет компания ООО «БЕТАЛЛ» активно работает на рынке металлопродукции. Профессионализм сотрудников, увлеченность, ответственность, продуманность действий, стремление предлагать Вам лучшие решения Ваших задач — это то, что характеризует компанию «БЕТАЛЛ», как достойного партнера способного удовлетворить потребности самого требовательного клиента.- ООО «БЕТАЛЛ» — 14 лет опыта работы на рынке
- Внимательный подход к вашей потребности
- Гибкая система ценовой политики
- Дополнительные услуги
- Оперативная отгрузка и доставка
- Гарантия качества и сохранности при перевозке
- Предварительная предпродажная подготовка
- Маркировка, сортировка, упаковка
Наши координаты
zakaz@proflist.moscowzakaz@proflist.moscow
Производственный отдел: zakaz@proflist.moscow
График работы: с 9:00 до 18:00
 
                                     
                                







