Уточнить стоимость металлопроката

В связи с общеэкономической ситуацией в стране, цены могут меняться.
Уточняйте актуальные цены по тел.: , или через форму обратной связи.

Таблица размеров швеллера

Получить прайс-лист
Заполните форму, чтобы получить оптовый прайс-лист на 6500+ позиций за 5 минут.
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете условия политики конфиденциальности сайта.

Задача выбрать нужный швеллер возникает каждый раз, когда при возведении конструкции требуется повысить уровень сопротивления на изгиб, растяжение, обеспечить прочность и надежность. Ассортимент проката очень широк, что позволяет задействовать его в создании разнообразных конструкций. Компания БЕТАЛЛ реализует весь спектр изделий, указанных в сортаменте.

Различают швеллера с параллельными гранями, специальные, с уклоном внутренних граней, легкие (ГОСТ 8240-97). Каждая таблица размеров швеллера указывает их размеры.

Номер швеллера, серия П Размеры (мм) Радиус кривизны, R Масса 1 м, в кг
высота, h ширина полки, b толщина стенки, s толщина полки, t
5 50 32 4.4 7 6 4.84
6.5 65 36 4.4 7.2 6 5.9
8 80 40 4.5 7.4 6.5 7.05
10 100 46 4.5 7.6 7 8.59
12 120 52 4.8 7.8 7.5 10.4
14 140 58 4.9 8.1 8 12.3
16 160 64 5 8.4 8.5 14.2
16а 160 68 5 9 8.5 15.3
18 180 70 5.1 8.7 9 16.3
18а 180 74 5.1 9.3 9 17.4
20 200 76 5.2 9 9.5 18.4
22 220 82 5.4 9.5 10 21
24 240 90 5.6 10 10.5 24
27 270 95 6 10.5 11 27.7
30 300 100 6.5 11 12 31.8
33 330 105 7 11.7 13 36.5
36 360 110 7.5 12.6 14 41.9
40 400 115 8 13.5 15 48.3
Номер швеллера, серия У Размеры (мм) Радиус кривизны, R Масса 1 м, в кг
высота, h ширина полки, b толщина стенки, s толщина полки, t
5 52 32 4.4 7 6 4.84
6.5 65 36 4.4 7.2 6 5.9
8 80 40 4.5 7.4 6.5 7.05
10 100 46 4.5 7.6 7 8.59
12 120 52 4.8 7.8 7.5 10.4
14 140 58 4.9 8.1 8 12.3
16 160 64 5 8.4 8.5 14.2
16а 160 68 5 9 8.5 15.3
18 180 70 5.1 8.7 9 16.3
18а 180 74 5.1 9.3 9 17.4
20 200 76 5.2 9 9.5 18.4
22 220 82 5.4 9.5 10 21
24 240 90 5.6 10 10.5 24
27 270 95 6 10.5 11 27.7
30 300 100 6.5 11 12 31.8
33 330 105 7 11.7 13 36.5
36 360 110 7.5 12.6 14 41.9
40 400 115 8 13.5 15 48.3
Номер швеллера, серия С Размеры (мм) Радиус кривизны, R Масса 1 м, в кг
высота, h ширина полки, b толщина стенки, s толщина полки, t
8 80 45 5.5 9 9 9.26
14 140 58 6 9.5 9.5 14.53
14а 140 60 8 9.5 9.5 16.72
16 160 63 6.5 10 10 17.53
16а 160 65 8.5 10 10 19.74
18 180 68 7 10.5 10.5 20.2
18а 180 70 9 10.5 10.5 23
18б 180 100 8 10.5 10.5 26.72
20 200 73 7 11 11 22.63
20а 200 75 9 11 11 25.77
20б 200 100 8 11 11 28.71
24 240 85 9.5 14 14 34.9
26 260 65 10 16 15 34.61
26а 260 90 10 15 15 39.72
30 300 85 7.5 13.5 13.5 34.44
30а 300 87 9.5 13.5 13.5 39.15
30б 300 89 11.5 13.5 13.5 43.86
Номер швеллера, серия Э Размеры (мм) Радиус кривизны, R Масса 1 м, в кг
высота, h ширина полки, b толщина стенки, s толщина полки, t
5 50 32 4.2 7 6.5 4.79
6.5 65 36 4.2 7.2 6.5 5.82
8 80 40 4.2 7.4 7.5 6.92
10 100 46 4.2 7.6 9 8.47
12 120 52 4.5 7.8 9.5 10.24
14 140 58 4.6 8.1 10 12.15
16 160 64 4.7 8.4 11 14.01
18 180 70 4.8 8.7 11.5 16.01
20 200 76 4.9 9 12 18.07
22 220 82 5.1 9.5 13 20.69
24 240 90 5.3 10 13 23.69
27 270 95 5.8 10.5 13 27.37
30 300 100 6.3 11 13 31.35
33 330 105 6.9 11.7 13 36.14
36 360 110 7.4 12.6 14 41.53
40 400 115 7.9 13.5 15.5 47.97
Номер швеллера, серия Л Размеры (мм) Радиус кривизны, R Масса 1 м, в кг
высота, h ширина полки, b толщина стенки, s толщина полки, t
12 120 30 3 4.8 7 5.02
14 140 32 3.2 5.6 7 5.94
16 160 35 3.4 5.3 8 7.1
18 180 40 3.6 5.6 8 8.49
20 200 45 3.8 6 9 10.12
22 220 50 4 6.4 10 11.86
24 240 55 4.2 6.8 10 13.66
27 270 60 4.5 7.3 11 16.3
30 300 65 4.8 7.8 11 19.07

Задать вопрос

Отправляя форму, Вы соглашаетесь с "Политикой конфиденциальности"