Профильный лист создается из оцинкованной стали, либо покрытой полимером. В качестве дополнительной защиты изделие подвергается окрашиванию. Стандартные цвета профлиста – черный, белый, синий, зеленый, коричневый. Но сортамент листового проката представлен изделиями разнообразных оттенков. Вся палитра для удобства изображена в специальной таблице ралов профлиста.
Многие хотят купить в Москве профильный лист (окрашенный) по цене за метр. Компания БЕТАЛЛ реализует качественный металлопрокат оптом. Чтобы узнать об условиях покупки, позвоните менеджерам. Фото цветов профнастила для забора и других конструкций размещено на этой странице. Узнать стоимость и оформить заказ на профнастил RAL 2004 и пр. можно в отделе продаж предприятия.
Цены на профнастил
Номенклатура | Толщина | Ширина | Длина | Вид | Цена руб./ед. от 200м |
---|---|---|---|---|---|
Профнастил окрашенный | - | - | - | - | - |
зеленый мох | 0.35 | 1150 | - | С8 | 239 |
белый | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 |
вишневый | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 |
зеленый мох | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 |
синий | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 845 | - | Н60 | 290 |
белый | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 |
вишневый | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 |
зеленый мох | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 |
синий | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 750 | - | Н75 | 213 |
белый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
желтый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
синий | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | НС35 | 290 |
белый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 295 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
синий | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | НС44 | 290 |
белый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
зеленый мох | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
синий | 0.40 | 1100 | - | С10 | 290 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | - | С10 | 302 |
белый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 290 |
вишневый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
синий | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | - | С20 | 292 |
вишневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
синий | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 252 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1100 | 2000 | С20 | 292 |
бежевый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 |
белый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 |
вишневый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
серо-белый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 303 |
серый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 302 |
синий | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | - | С21 | 292 |
вишневый | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
синий | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1000 | 2000 | С21 | 292 |
белый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
вишневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
желтый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
зеленая листва | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
зеленый мох | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
красно-коричневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 254 |
серо-белый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
серый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 302 |
синий | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1150 | - | С8 | 292 |
вишневый | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
зеленый мох | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
синий | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
шоколадно-коричневый | 0.40 | 1150 | 2000 | С8 | 292 |
шок-кор | 0.45 | 900 | - | Н57 | 328 |
белый | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 |
вишневый | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 |
зеленый мох | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 |
синий | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 845 | - | Н60 | 317 |
белый | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 |
вишневый | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 |
зеленый мох | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 |
синий | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 750 | - | Н75 | 236 |
белый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
вишневый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
светло-серый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 328 |
серый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 300 |
синий | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | НС35 | 328 |
белый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
вишневый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
окраш | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 328 |
синий | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | НС44 | 317 |
белый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
вишневый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
зеленый мох | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
золотой орех | 0.45 | 1100 | - | С10 | 445 |
синий | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | - | С10 | 317 |
серо-белый | 0.45 | 1110 | - | С10 | 325 |
белый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
вишневый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
серый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
синий | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
слоновая кость | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
ультрамар.синий | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | - | С20 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 |
синий | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1100 | 2000 | С20 | 305 |
бело-алюминиевый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
белый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 319 |
вишневый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
окраш | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
серо-белый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 319 |
синий | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | - | С21 | 305 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1000 | 2000 | С21 | 305 |
бежевый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
белый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
вишневый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
желтый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
зеленый мох | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
серо-белый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
серый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
синий | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
слоновая кость | 0.45 | 1150 | - | С8 | 281 |
шоколадно-коричневый | 0.45 | 1150 | - | С8 | 305 |
белый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 |
вишневый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 |
зеленый мох | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 |
рубин красный | 0.50 | 845 | - | Н60 | 302 |
серый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 330 |
синий | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 |
слон кость | 0.50 | 845 | - | Н60 | 307 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 845 | - | Н60 | 302 |
белый | 0.50 | 750 | - | Н75 | 253 |
вишневый | 0.50 | 750 | - | Н75 | 250 |
зеленый мох | 0.50 | 750 | - | Н75 | 340 |
синий | 0.50 | 750 | - | Н75 | 253 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 750 | - | Н75 | 253 |
слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
бежевый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
белый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
вишневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 340 |
желтый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 335 |
красно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
серо-белый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
серый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
синий | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС35 | 329 |
белый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 |
вишневый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 329 |
серый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 335 |
синий | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 329 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | НС44 | 337 |
белый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 338 |
вишневый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 |
зеленый мох | 0.50 | 1100 | - | С10 | 332 |
светло-серый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 373 |
серый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 332 |
синий | 0.50 | 1100 | - | С10 | 345 |
шок.кор. | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | - | С10 | 337 |
слон кость | 0.50 | 1110 | - | С10 | 338 |
синий | 0.50 | 1118 | - | С15 | 372 |
белый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 335 |
вишневый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
зеленая листва | 0.50 | 1100 | - | С20 | 329 |
зеленый мох | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
светло-бежевый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 329 |
серо-белый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 315 |
серый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 315 |
синий | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | - | С20 | 325 |
зеленый мох | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 |
синий | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1100 | 2000 | С20 | 325 |
беж-красный | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
белый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
бир. мята | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
вишневый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
голубая вода | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
зеленая листва | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
кр. лосось | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
красно-кор | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
красный | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
с/слон. кость | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
сер. галька | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
серебристый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
серо-белый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 345 |
серый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
серый графит | 0.50 | 1000 | - | С21 | 345 |
синий | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | С21 | 315 |
стальной серый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 470 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | С21 | 325 |
зеленый мох | 0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | 2000 | С21 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1000 | - | С44 | 270 |
слоновая кость | 0.50 | 1000 | - | С8 | 302 |
слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 307 |
белый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 |
вишневый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
желтый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
зеленая листва | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
зеленый мох | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
порошок | 0.50 | 1150 | - | С8 | 287 |
порошок | 0.50 | 1150 | - | С8 | 321 |
рубин красный | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
с/слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 |
светло-серый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
серебристый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
серо-белый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
серый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 335 |
синий | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
слоновая кость | 0.50 | 1150 | - | С8 | 315 |
ультрамарин | 0.50 | 1150 | - | С8 | 329 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | - | С8 | 325 |
вишневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 |
вишневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
зеленый мох | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 |
зеленый мох | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
синий | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 299 |
шоколадно-коричневый | 0.50 | 1150 | 2000 | С8 | 325 |
шоколадно-коричневый | 0.55 | 750 | - | Н75 | 340 |
коричнево-красный | 0.55 | 1000 | - | НС44 | 391 |
шоколадно-коричневый | 0.55 | 1100 | - | С20 | 370 |
шоколадно-коричневый | 0.55 | 1150 | - | С8 | 340 |
белый | 0.60 | 1000 | - | НС35 | 420 |
желтый | 0.60 | 1000 | - | НС35 | 420 |
серо-белый | 0.60 | 1110 | - | С10 | 408 |
синий | 0.60 | 1110 | - | С10 | 430 |
светло-серый | 0.60 | 1100 | - | С20 | 420 |
шок. коричн порошок | 0.60 | 1100 | 6000 | С20 | 390 |
серый | 0.60 | 1150 | - | С8 | 371 |
белый папирус | 0.65 | 750 | - | Н57 | 430 |
серая белка | 0.65 | 750 | - | Н57 | 430 |
белый | 0.70 | 750 | - | Н114 | 470 |
синий | 0.70 | 750 | - | Н57 | 455 |
белый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 442 |
вишневый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 419 |
зеленый мох | 0.70 | 845 | - | Н60 | 455 |
серо-белый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 419 |
серый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 442 |
синий | 0.70 | 845 | - | Н60 | 419 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 845 | - | Н60 | 455 |
белый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 |
вишневый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 |
зеленый мох | 0.70 | 750 | - | Н75 | 442 |
пастельно-оранж. | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 |
серый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 442 |
синий | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 |
ультрамариново-синий | 0.70 | 750 | - | Н75 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 750 | - | Н75 | 419 |
белый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
вишневый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
рубин | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
светло-серый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 460 |
серо-белый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
серый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
синий | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
чисто-зеленый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | НС35 | 455 |
белый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
вишневый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
зеленая листва | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 |
коричнево-красный | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 460 |
светло-серый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 492 |
серо-белый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 455 |
серый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
синий | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 442 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | НС44 | 460 |
рубин | 0.70 | 1050 | - | С10 | 463 |
слоновая кость | 0.70 | 1050 | - | С10 | 463 |
белый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
вишневый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
зеленый мох | 0.70 | 1100 | - | С10 | 460 |
светло-серый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 499 |
серый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 448 |
синий | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1100 | - | С10 | 463 |
белый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 399 |
вишневый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
зеленая листва | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1100 | - | С20 | 435 |
светло-бежевый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
синий | 0.70 | 1100 | - | С20 | 419 |
синий | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1100 | - | С20 | 455 |
бежевый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
белый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
вишневый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
зеленая листва | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
зеленый мох | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
корич-красный | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
рубин | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
светло-беж | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
серо-белый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
серый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 495 |
синий | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
темно-серый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1000 | - | С21 | 455 |
белый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 441 |
вишневый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
зеленый мох | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
светло-серый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 460 |
серый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
сигналный синий | 0.70 | 1150 | - | С8 | 459 |
синий | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
слоновая кость | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
шоколадно-коричневый | 0.70 | 1150 | - | С8 | 455 |
с/слоновая кость | 0.80 | 600 | - | Н114 | 521 |
белый | 0.80 | 750 | - | Н57 | 434 |
синий | 0.80 | 750 | - | Н57 | 452 |
ультрамарин | 0.80 | 750 | - | Н57 | 545 |
шок-кор | 0.80 | 750 | - | Н57 | 452 |
белый | 0.80 | 750 | - | Н75 | 498 |
синий | 0.80 | 750 | - | Н75 | 532 |
вишневый | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 520 |
желтый | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 |
зеленый мох | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 |
синий | 0.80 | 1000 | - | НС35 | 517 |
белый | 0.80 | 1100 | - | С10 | 560 |
белый | 0.90 | 750 | - | Н114 | 522 |
мышино-серый | 0.90 | 845 | - | Н60 | 590 |
светло-серый | 0.90 | 845 | - | Н60 | 590 |
зеленая листва | 0.90 | 750 | - | Н75 | 527 |
синий | 0.90 | 750 | - | Н75 | 527 |
чисто-зеленый | 0.90 | 750 | - | Н75 | 590 |
Стоимость доставки
Нужное количество машин:
Cтоимость доставки (руб):
- Трубы профильные
- Профнастил для забора
- Сетка Рабица
- Профлист С8
- Сетка сварная
- Швеллер 10
- Профнастил для крыши
- Уголок равнополочный
- Профнастил оцинкованный
- Кладочная сетка 50х50
- Проволока стальная
- Профлист С21
- Лист просечно вытяжной (ПВЛ)
- Полоса 40х4 (сталь полосовая)
- Уголок 50х50х5
- Сетка мелкоячеистая
- Лист 10 мм
Цвета профнастила:
- Профлист белый
- Профлист коричневый
- Профлист под бревно
- Профлист синий
- Профнастил зеленый
- Профнастил красный
- Профнастил окрашенный
- Профлист под дерево
- Профнастил под камень
- Профнастил под кирпич
- Профнастил с рисунком
- Профнастил черный
Другие виды профнастила:
- Профлист оцинкованный
- Профлист металлический
- Профнастил двухсторонний
- Профнастил для забора
- Профнастил для крыши
- Профнастил несущий
- Профнастил стеновой
- Фигурный профнастил
- Профлист С8
- Профнастил С10
- Профнастил С20
- Профлист С21
- Профнастил НС35
- Профнастил НС44
- Профлист Н57
- Профнастил Н60
- Профнастил н75
- Профнастил Н114
- Саморезы для профнастила
Цветовая гамма профлистов
Стандартные цвета профнастила по RAL в таблице для более удобного ориентирования рассортированы по группам. Номера, начинающиеся с:
- 1 – оттенки желтого;
- 2 – оранжевого;
- 3 – красного;
- 4 – фиолетового;
- 5 – синего;
- 6 – зеленого;
- 7 – серого;
- 8 – коричневого;
- 9 – контрастные белые и черные тона.
По рал цвета профлиста для забора, крыши и прочих сооружений зависят от разновидности защитного покрытия металлоизделия. Какие есть цвета профнастила рал?
- Винно-красный − рал 3005.
- Сигнальный синий − 5005.
- Бело-зеленый − 6019.
- Бело-алюминиевый − RAL 9006.
- Лиственно-зеленый − RAL 6002.
- Хромовый зеленый − 6020.
- Зеленый мох − рал 6005.
- Сигнальный серый − 7004.
- Коричнево-красный − RAL 3011.
- Пастельно-синий − 5024.
- Мышиный серый — RAL 7005.
- Светло-серый — 9002.
- Ультрамариновый синий — 5002.
- Графитовый серый — RAL 7024.
- Шоколадно-коричневый — RAL 8017.
- Водная синь − RAL 5021.
- Папирус белый − 9018.
- Сигнальный белый — RAL 9003.
Ниже представлена полная таблица цветов RAL профлиста.
Зелено-бежевый | Бежевый | ||
RAL 1000. | RAL 1001. | ||
Желтый песок | Желтый бледный | ||
RAL 1002. | RAL 1003. | ||
Золотой желтый | Желтый мед | ||
RAL 1004. | RAL 1005. | ||
Желтая кукуруза | Желтый нарцисс | ||
RAL 1006. | RAL 1007. | ||
Коричневый бежевый | Желтый лимон | ||
RAL 1011. | RAL 1012. | ||
Белая устрица | Слоновая кость | ||
RAL 1013. | RAL 1014. | ||
Легкий слоновый | Серо-желтый | ||
RAL 1015. | RAL 1016. | ||
Желтый шафран | Желтый цинк | ||
RAL 1017. | RAL 1018. | ||
Серый бежевый | Желтая маслина | ||
RAL 1019. | RAL 1020. | ||
Желтый яркий | Желтый глубокий | ||
RAL 1021. | RAL 1023. | ||
Желтая охра | Желтое карри | ||
RAL 1024. | RAL 1027. | ||
Желтая дыня | Яично-желтый | ||
RAL 1028. | RAL 1032. | ||
Желтый георгин | Желтая пастель | ||
RAL 1033. | RAL 1034. | ||
Желтый оранжевый | Красный оранжевый | ||
RAL 2000. | RAL 2001. | ||
Ярко-красный | Оранжевая пастель | ||
RAL 2002. | RAL 2003. | ||
Чистый оранжевый | Яркий красный оранжевый | ||
RAL 2004. | RAL 2008. | ||
Оранжевый глубокий | Оранжевый бледный | ||
RAL 2009. | RAL 2010. | ||
Глубоко оранжевый | Оранжевый лосось | ||
RAL 2011. | RAL 2012. | ||
Красное пламя | Красный | ||
RAL 3000. | RAL 3001. | ||
Пунцовый красный | Красный рубин | ||
RAL 3002. | RAL 3003. | ||
Фиолетовый красный | Красное вино | ||
RAL 3004. | RAL 3005. | ||
Черный красный | Красная окись | ||
RAL 3007. | RAL 3009. | ||
Коричнево-красный | Бежево-красный | ||
RAL 3011. | RAL 3012. | ||
Красный томат | Старая роза | ||
RAL 3013. | RAL 3014. | ||
Легкий розовый | Красный коралл | ||
RAL 3015. | RAL 3016. | ||
Роза | Красная земляника | ||
RAL 3017. | RAL 3018. | ||
Красный насыщенный | Красный лосось | ||
RAL 3020. | RAL 3022. | ||
Красная малина | Красный восточный | ||
RAL 3027. | RAL 3031. | ||
Красная сирень | Фиолетовый красный | ||
RAL 4001. | RAL 4002. | ||
Фиолетовый вереск | Фиолетовый кларет | ||
RAL 4003 | RAL 4004. | ||
Синяя сирень | Фиолетовый насыщенный | ||
RAL 4005. | RAL 4006. | ||
Фиолетово-пурпурный | Фиолетовый | ||
RAL 4007 | RAL 4008. | ||
Фиолетовая пастель | Чисто пурпурный | ||
RAL 4009. | RAL 4010 | ||
Фиолетово-синий | Зеленый синий | ||
RAL 5000. | RAL 5001. | ||
Ультрамарин | Синий сапфир | ||
RAL 5002. | RAL 5003. | ||
Черный синий | Синий насыщенный | ||
RAL 5004. | RAL 5005. | ||
Бриллиантово-синий | Серо-синий | ||
RAL 5007. | RAL 5008. | ||
Голубо синий | Синий | ||
RAL 5009. | RAL 5010. | ||
Синяя сталь | Легкий синий | ||
RAL 5011. | RAL 5012. | ||
Синий кобальт | Синяя птица | ||
RAL 5013. | RAL 5014. | ||
Синее небо | Синий бледный | ||
RAL 5015. | RAL 5017. | ||
Бирюзово синий | Синий капри | ||
RAL 5018. | RAL 5019. | ||
Синий океан | Синяя вода | ||
RAL 5020. | RAL 5021. | ||
Синяя ночь | Глубокий голубой | ||
RAL 5022. | RAL 5023. | ||
Синяя пастель | Зеленый воск | ||
RAL 5024. | RAL 6000. | ||
Зеленый изумруд | Зеленый лист | ||
RAL 6001. | RAL 6002. | ||
Зеленая маслина | Синий зеленый | ||
RAL 6003. | RAL 6004. | ||
Зеленый мох | Серая маслина | ||
RAL 6005. | RAL 6006. | ||
Бутылочно-зеленый | Коричнево-зеленый | ||
RAL 6007. | RAL 6008. | ||
Зеленая ель | Зеленая трава | ||
RAL 6009. | RAL 6010. | ||
Зеленая резеда | Черно-зеленый | ||
RAL 6011. | RAL 6012. | ||
Зеленый тростник | Желтая маслина | ||
RAL 6013. | RAL 6014. | ||
Черная маслина | Бирюзовый зеленый | ||
RAL 6015. | RAL 6016. | ||
Весенний зеленый | Желтый зеленый | ||
RAL 6017. | RAL 6018. | ||
Зеленая пастель | Зеленый хром | ||
RAL 6019. | RAL 6020. | ||
Бледный зеленый | Темная маслина | ||
RAL 6021. | RAL 6022. | ||
Зеленый насыщенный | Зеленый папоротник | ||
RAL 6024. | RAL 6025. | ||
Зеленый опал | Легкий зеленый | ||
RAL 6026. | RAL 6027. | ||
Зеленая сосна | Зеленая мята | ||
RAL 6028. | RAL 6029. | ||
Бледный зеленый | Бирюзовая мята | ||
RAL 6032. | RAL 6033. | ||
Бирюзовая пастель | Серая белка | ||
RAL 6034. | RAL 7000. | ||
Серое серебро | Серая маслина | ||
RAL 7001. | RAL 7002. | ||
Серый мох | Серый | ||
RAL 7003. | RAL 7004. | ||
Мышиный | Серо-бежевый | ||
RAL 7005. | RAL 7006. | ||
Хаки серый | Серо-зеленый | ||
RAL 7008. | RAL 7009. | ||
Серый брезент | Серое железо | ||
RAL 7010. | RAL 7011. | ||
Серый базальт | Темно-серый | ||
RAL 7012. | RAL 7013. | ||
Серый шифер | Серый антрацит | ||
RAL 7015. | RAL 7016. | ||
Серо-черный | Серый земляной | ||
RAL 7021. | RAL 7022. | ||
Серый бетон | Серый графит | ||
RAL 7023. | RAL 7024. | ||
Серый жемчуг | Серый гранит | ||
RAL 7025 | RAL 7026. | ||
Серый камень | Серо-голубой | ||
RAL 7030. | RAL 7031. | ||
Серая галька | Серый цемент | ||
RAL 7032. | RAL 7033. | ||
Серо-желтый | Серый графит | ||
RAL 7034. | RAL 7035. | ||
Серая платина | Серая пыль | ||
